赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2024-08-31 | 恩卡纳西翁 | 1 : 2 | 雷科莱塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉乙 | 2024-08-17 | 雷科莱塔 | 0 : 0 | 圣洛伦佐体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉乙 | 2024-08-03 | 雷科莱塔 | 3 : 1 | 雷西斯滕SC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉乙 | 2024-07-28 | 鲁毕奥 | 0 : 2 | 雷科莱塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉乙 | 2024-06-15 | 帕斯托雷奥 | 0 : 3 | 雷科莱塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉乙 | 2024-06-11 | 雷科莱塔 | 1 : 2 | 瓜伊雷纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉乙 | 2024-06-02 | 马丁莱德斯马 | 0 : 4 | 雷科莱塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉乙 | 2024-05-25 | 雷科莱塔 | 1 : 0 | 恩卡纳西翁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2024-05-22 | 费布雷诺 | 0 : 1 | 雷科莱塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2024-05-18 | 雷科莱塔 | 4 : 2 | 克莱西亚莱斯竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷科莱塔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉杯 | 2024-12-07 | 巴拉圭民族 | 0 : 1 | 自由队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-30 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 0 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-25 | 巴拉圭民族 | 1 : 1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-18 | 巴拉圭民族 | 0 : 1 | 塔库里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 巴拉圭民族 | 2 : 3 | 美洲太阳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴拉杯 | 2024-10-31 | 巴拉圭民族 | 2 : 0 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-22 | 巴拉圭民族 | 2 : 2 | 卢克尼奥竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-17 | 五月二日体育会 | 0 : 0 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-07 | 巴拉圭民族 | 0 : 1 | 艾美利亚诺体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-30 | 自由队 | 1 : 2 | 巴拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴拉圭民族胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 7 | 23 | 21 | 2 | 5 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-02-11 | 雷科莱塔 | 巴拉圭民族 | 23天 |
巴拉甲 | 2025-02-17 | 波特诺山丘 | 雷科莱塔 | 29天 |
巴拉甲 | 2025-02-23 | 亚松森瓜拉尼 | 雷科莱塔 | 35天 |
巴拉甲 | 2025-03-01 | 雷科莱塔 | 艾美利亚诺体育 | 41天 |
巴拉甲 | 2025-03-19 | 特立尼登斯 | 雷科莱塔 | 59天 |
巴拉甲 | 2025-03-25 | 雷科莱塔 | 亚松森奥林匹亚 | 65天 |
巴拉甲 | 2025-03-31 | 雷科莱塔 | 卡巴列罗 | 71天 |
巴拉甲 | 2025-04-06 | 五月二日体育会 | 雷科莱塔 | 77天 |
巴拉甲 | 2025-04-12 | 雷科莱塔 | 自由队 | 83天 |
巴拉甲 | 2025-04-18 | 巴拉圭民族 | 雷科莱塔 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-02-11 | 雷科莱塔 | 巴拉圭民族 | 23天 |
解放者杯 | 2025-02-13 | 利马联盟 | 巴拉圭民族 | 25天 |
巴拉甲 | 2025-02-17 | 巴拉圭民族 | 亚松森瓜拉尼 | 29天 |
巴拉甲 | 2025-02-23 | 艾美利亚诺体育 | 巴拉圭民族 | 35天 |
巴拉甲 | 2025-03-01 | 巴拉圭民族 | 谭贝塔里竞技 | 41天 |
巴拉甲 | 2025-03-09 | 卢克尼奥竞技 | 巴拉圭民族 | 49天 |
巴拉甲 | 2025-03-19 | 亚松森奥林匹亚 | 巴拉圭民族 | 59天 |
巴拉甲 | 2025-03-25 | 巴拉圭民族 | 卡巴列罗 | 65天 |
巴拉甲 | 2025-03-31 | 巴拉圭民族 | 五月二日体育会 | 71天 |
巴拉甲 | 2025-04-06 | 自由队 | 巴拉圭民族 | 77天 |