赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡U23 | 2024-02-05 | 波尔蒂芒人U23 | 2 : 1 | 雷克索斯U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷克索斯U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡U23 | 2024-12-18 | 雷克索斯U23 | 1 : 1 | 法马利康U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡U23 | 2024-12-11 | 维塞乌U23 | 2 : 0 | 雷克索斯U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡U23 | 2024-12-02 | 雷克索斯U23 | 0 : 0 | 布拉加U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡U23 | 2024-11-26 | 里奥阿维U23 | 1 : 0 | 雷克索斯U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡U23 | 2024-11-05 | 雷克索斯U23 | 0 : 2 | 杜连斯U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡U23 | 2024-10-22 | 雷克索斯U23 | 0 : 3 | 吉维森特U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡U23 | 2024-10-08 | 布拉加U23 | 2 : 2 | 雷克索斯U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡U23 | 2024-10-02 | 法马利康U23 | 3 : 0 | 雷克索斯U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡U23 | 2024-09-26 | 雷克索斯U23 | 4 : 0 | 维塞乌U23 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
葡U23 | 2024-08-28 | 雷克索斯U23 | 1 : 4 | 里奥阿维U23 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷克索斯U23胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡U23 | 2024-12-17 | 波尔蒂芒人U23 | 1 : 2 | 葡萄牙体育U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡U23 | 2024-12-10 | 埃斯托里尔U23 | 0 : 3 | 波尔蒂芒人U23 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡U23 | 2024-12-04 | 波尔蒂芒人U23 | 1 : 0 | 辛达卡拉U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡U23 | 2024-11-10 | 本菲卡U23 | 1 : 1 | 波尔蒂芒人U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡U23 | 2024-10-30 | 波尔蒂芒人U23 | 2 : 2 | 法鲁人体育U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡U23 | 2024-10-22 | 波尔蒂芒人U23 | 2 : 4 | 埃什特雷拉U23 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
葡U23 | 2024-09-27 | 葡萄牙体育U23 | 1 : 1 | 波尔蒂芒人U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡U23 | 2024-09-22 | 波尔蒂芒人U23 | 0 : 3 | 埃斯托里尔U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡U23 | 2024-09-17 | 辛达卡拉U23 | 1 : 3 | 波尔蒂芒人U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡U23 | 2024-08-28 | 波尔蒂芒人U23 | 0 : 5 | 本菲卡U23 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔蒂芒人U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 5 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 3 | 28 | 17 | 11 | 1 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡U23 | 2025-01-10 | 雷克索斯U23 | 波尔蒂芒人U23 | 1天 |
葡U23 | 2025-01-28 | 雷克索斯U23 | 维塞乌U23 | 19天 |
葡U23 | 2025-04-08 | 维塞乌U23 | 雷克索斯U23 | 89天 |
葡U23 | 2025-04-12 | 雷克索斯U23 | 马夫拉U23 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡U23 | 2025-01-10 | 雷克索斯U23 | 波尔蒂芒人U23 | 1天 |
葡U23 | 2025-01-28 | 法鲁人体育U23 | 波尔蒂芒人U23 | 19天 |
葡U23 | 2025-04-08 | 波尔蒂芒人U23 | 法鲁人体育U23 | 89天 |
葡U23 | 2025-04-12 | 辛达卡拉U23 | 波尔蒂芒人U23 | 93天 |