赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-12-11 | 国米 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-12-11 | 国米 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-12-11 | 国米 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-12-11 | 国米 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-05 | 奥伯豪森 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-12-22 | 弗赖堡 | 1 : 5 | 勒沃库森 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-12-14 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 国米 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-12-07 | 圣保利 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-12-04 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 拜仁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-30 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 5 | 勒沃库森 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 海登海姆 | 2 : 5 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-05 | 奥伯豪森 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-12-22 | 弗赖堡 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-12-14 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 国米 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 圣保利 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德国杯 | 2024-12-04 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 海登海姆 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意超杯 | 2025-01-03 | 亚特兰大 | 0 : 2 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-12-29 | 国米 | 3 : 0 | 卡利亚里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-12-24 | 科莫 | 0 : 2 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意杯 | 2024-12-20 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-12-17 | 国米 | 6 : 0 | 拉齐奥 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 国米 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-12-07 | 帕尔马 | 1 : 3 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-23 | 国米 | 5 : 0 | 维罗纳 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-11-11 | 那不勒斯 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意超杯 | 2025-01-03 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-12-29 | 国米 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-12-24 | 科莫 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意杯 | 2024-12-20 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-12-17 | 国米 | 2 : 0 | 拉齐奥 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 国米 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-12-07 | 帕尔马 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-23 | 国米 | 5 : 0 | 维罗纳 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-11-11 | 那不勒斯 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 2天 |
德甲 | 2025-01-15 | 勒沃库森 | 美因茨 | 6天 |
德甲 | 2025-01-19 | 勒沃库森 | 门兴 | 10天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 马竞 | 勒沃库森 | 13天 |
德甲 | 2025-01-25 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 17天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 勒沃库森 | 布拉格斯巴达 | 21天 |
德甲 | 2025-02-03 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 25天 |
德甲 | 2025-02-08 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 31天 |
德甲 | 2025-02-16 | 勒沃库森 | 拜仁 | 38天 |
德甲 | 2025-02-22 | 基尔 | 勒沃库森 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-12 | 威尼斯 | 国米 | 4天 |
意甲 | 2025-01-16 | 国米 | 博洛尼亚 | 7天 |
意甲 | 2025-01-20 | 国米 | 恩波利 | 11天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 布拉格斯巴达 | 国米 | 14天 |
意甲 | 2025-01-27 | 莱切 | 国米 | 18天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 国米 | 摩纳哥 | 21天 |
意甲 | 2025-02-03 | AC米兰 | 国米 | 25天 |
意杯 | 2025-02-06 | 拉齐奥 | 国米 | 28天 |
意甲 | 2025-02-09 | 国米 | 佛罗伦萨 | 32天 |
意甲 | 2025-02-16 | 尤文 | 国米 | 39天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
勒沃库森 | 0 | 1 | 3 | 胜 | |
国际米兰 | 0 | 0 | 1 | 负 |
西甲数据站2024年5月29日讯,皇马在最新一轮的西甲联赛中再次胜出,巩固了他们在积分榜上的榜首位置。这场胜利让他们保持了领先优势,继续领跑西甲联赛。在这场比赛中,皇马展现了出色的实力和团队合作精神。他们在进攻端表现出色,凭借出色的配合和精准的射门,成功攻入了对手的球门。同时,他们在防守端也表现出色,稳固的防线和出色的门将表现,使得对手很难有机会得分。
2024-05-30 11:41:54
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛的各支球队即将在5月4日或5月11日重新开始训练,这对于球员们来说是备战新赛季的好消息,他们都怀着热切的期待。在新冠疫情的影响下,西甲联赛也经历了长时间的停摆,球迷们都迫不及待地想要看到自己心爱的球队再次出战。尽管疫情给整个体育界带来了巨大的冲击,但西甲联赛终于迎来了重启的曙光。在停摆期间,球员们都进行了居家训练,以保持自己的体能状态。
2024-05-30 10:45:36
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛新季正式开赛,各支球队迎来了新的挑战。在这个赛季,谁能够问鼎冠军成为了球迷们最为关注的话题。毫无疑问,西甲联赛一直以来都是世界足坛的焦点之一,各支豪门球队的竞争更是激烈异常。让我们一起来看看哪支球队有望在新赛季夺得冠军。首先,我们不得不提到过去几个赛季的冠军球队巴塞罗那和皇家马德里。这两支球队一直以来都是西甲联赛的霸主,多次夺得冠军。
2024-05-30 10:07:11
西甲数据站2024年5月29日讯,积分榜揭示的胜负关键标题引人关注。西甲联赛作为世界足坛的顶级联赛之一,一直备受关注。积分榜是衡量球队战绩的重要指标,也是球迷们热衷讨论的话题。让我们来看看积分榜上的一些关键数据和胜负情况。首先,让我们来看看目前排名第一的球队。根据最新的积分榜,皇家马德里以78分排名榜首,他们在本赛季的表现相当出色。他们在36场比赛中取得了24场胜利,6场平局和6场失利。
2024-05-30 09:25:28
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛进入了白热化的争夺阶段,各支球队为了争夺联赛冠军而展开了激烈的角逐。在这个赛季中,三分一胜的战术策略成为了各队的关键,而联赛排名的背后也隐藏着许多引人注目的故事。西甲联赛一直以来都是全球足球迷关注的焦点,其激烈的竞争和精彩的比赛吸引了无数人的眼球。而在本赛季中,一项名为“三分一胜”的战术策略引起了广泛关注。
2024-05-30 09:24:19
西甲联赛简称“西甲”,是西班牙足球顶级联赛,也是世界上最具竞争力和观赏性的联赛之一。西甲联赛创立于1929年,至今已经有近一个世纪的历史。在这段时间里,许多球队都创造了辉煌的历史,成为了西班牙足球的传奇。西甲数据站2024年5月29日讯,让我们一起来回顾一下西甲联赛历史上一些球队的辉煌时刻。首先,我们不能不提到皇家马德里。
2024-05-30 08:08:44