赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙 | 2024-09-13 | AS耶路撒冷 | 2 : 0 | MS耶路撒冷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,AS耶路撒冷胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-01-08 | AS耶路撒冷 | 1 : 1 | 玛拉基亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2025-01-03 | AS耶路撒冷 | 6 : 0 | 纱卡昆 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
以杯 | 2024-12-27 | AS耶路撒冷 | 4 : 2 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
以乙 | 2024-12-20 | 沙拉伊姆马卡比 | 1 : 0 | AS耶路撒冷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以乙 | 2024-12-11 | SC阿什杜德马卡比 | 1 : 0 | AS耶路撒冷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以杯 | 2024-12-02 | AS耶路撒冷 | 3 : 2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
以乙 | 2024-11-27 | 柏纳洛德夏普尔 | 0 : 3 | AS耶路撒冷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-11-08 | AS耶路撒冷 | 0 : 0 | 夏普尔霍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以乙 | 2024-11-06 | 雷霍沃特夏普尔 | 1 : 2 | AS耶路撒冷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-10-15 | 辛桑特拉维夫 | 0 : 1 | AS耶路撒冷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,AS耶路撒冷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙 | 2024-12-27 | 雷霍沃特夏普尔 | 2 : 2 | MS耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以乙 | 2024-12-13 | 辛桑特拉维夫 | 1 : 1 | MS耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2024-12-11 | MS耶路撒冷 | 1 : 0 | AS阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以乙 | 2024-11-29 | MS耶路撒冷 | 3 : 3 | 亚夫涅英 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
以乙 | 2024-11-06 | MS耶路撒冷 | 3 : 0 | 纱卡昆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-11-01 | MS耶路撒冷 | 0 : 0 | 夏普尔霍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以丙 | 2024-11-01 | MS耶路撒冷 | 0 : 0 | 霍伦雅尼夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以乙 | 2024-10-15 | MS耶路撒冷 | 0 : 0 | 沙拉伊姆马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以乙 | 2024-09-27 | MS耶路撒冷 | 1 : 0 | SC阿什杜德马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以乙 | 2024-09-13 | AS耶路撒冷 | 2 : 0 | MS耶路撒冷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,MS耶路撒冷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 10 | 30 | 38 | -8 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 6 | 4 | 28 | 19 | 9 | 8 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-01-10 | AS耶路撒冷 | MS耶路撒冷 | 2天 |
以乙 | 2025-03-01 | 雷霍沃特夏普尔 | AS耶路撒冷 | 52天 |
以乙 | 2025-03-08 | AS耶路撒冷 | 泽里提拉 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-01-10 | AS耶路撒冷 | MS耶路撒冷 | 2天 |
以乙 | 2025-02-22 | 玛拉基亚 | MS耶路撒冷 | 45天 |
以乙 | 2025-03-01 | MS耶路撒冷 | 纱卡昆 | 52天 |
以乙 | 2025-03-08 | MS耶路撒冷 | 夏普尔霍 | 59天 |