赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-09-28 | 克雷山谷文米尔斯 | 0 : 1 | 汉顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,克雷山谷文米尔斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-09-28 | 克雷山谷文米尔斯 | 0 : 1 | 汉顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,克雷山谷文米尔斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-01-04 | 哈什塔格联 | 5 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2025-01-01 | 克雷山谷文米尔斯 | 2 : 1 | 卡尔顿斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-12-28 | 克雷山谷文米尔斯 | 4 : 4 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英依超 | 2024-12-26 | 切尔滕纳姆 | 3 : 3 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷山谷文米尔斯 | 4 : 2 | 哈姆雷特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英依超 | 2024-12-14 | 云吉特 | 3 : 5 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英依超 | 2024-12-07 | 刘易斯 | 2 : 0 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 克雷山谷文米尔斯 | 2 : 2 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-27 | 鲍尔斯皮齐 | 0 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 波特斯 | 2 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷山谷文米尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-01-04 | 哈什塔格联 | 1 : 0 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2025-01-01 | 克雷山谷文米尔斯 | 2 : 0 | 卡尔顿斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-12-28 | 克雷山谷文米尔斯 | 2 : 2 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-26 | 切尔滕纳姆 | 1 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 2 | 哈姆雷特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-12-14 | 云吉特 | 1 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-12-07 | 刘易斯 | 1 : 0 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 克雷山谷文米尔斯 | 0 : 1 | 多佛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-27 | 鲍尔斯皮齐 | 0 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 波特斯 | 1 : 0 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷山谷文米尔斯胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-01-04 | 多佛 | 3 : 0 | 汉顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-12-28 | 汉顿 | 0 : 1 | 克雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-12-26 | 波特斯 | 4 : 0 | 汉顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-21 | 汉顿 | 0 : 1 | 奇切斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 肯维岛 | 1 : 0 | 汉顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-12-11 | 汉顿 | 2 : 3 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 汉顿 | 0 : 1 | 比勒瑞卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-27 | 豪克 | 0 : 3 | 汉顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 哈士汀联 | 0 : 9 | 汉顿 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 刘易斯 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-01-04 | 多佛 | 2 : 0 | 汉顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-28 | 汉顿 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-26 | 波特斯 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-21 | 汉顿 | 0 : 0 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 肯维岛 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-11 | 汉顿 | 1 : 0 | 哈什塔格联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 汉顿 | 0 : 0 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-27 | 豪克 | 0 : 3 | 汉顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 哈士汀联 | 0 : 4 | 汉顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 刘易斯 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉顿胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 13 | 5 | 48 | 40 | 8 | 4 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 7 | 11 | 33 | 33 | 0 | 18 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-01-11 | 鲍尔斯皮齐 | 克雷山谷文米尔斯 | 1天 |
英依超 | 2025-01-18 | 克雷山谷文米尔斯 | 波格诺尔 | 8天 |
英依超 | 2025-01-25 | 克雷山谷文米尔斯 | 肯维岛 | 15天 |
英依超 | 2025-02-01 | 比勒瑞卡 | 克雷山谷文米尔斯 | 22天 |
英依超 | 2025-02-08 | 克雷山谷文米尔斯 | 汉顿 | 29天 |
英依超 | 2025-02-15 | 奇切斯特城 | 克雷山谷文米尔斯 | 36天 |
英依超 | 2025-02-22 | 霍舍姆 | 克雷山谷文米尔斯 | 43天 |
英依超 | 2025-03-01 | 克雷山谷文米尔斯 | 哈士汀联 | 50天 |
英依超 | 2025-03-08 | 波特斯 | 克雷山谷文米尔斯 | 57天 |
英依超 | 2025-03-22 | 刘易斯 | 克雷山谷文米尔斯 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-01-11 | 豪克 | 汉顿 | 1天 |
英依超 | 2025-01-15 | 汉顿 | 霍舍姆 | 5天 |
英依超 | 2025-01-18 | 汉顿 | 卡尔顿斯 | 8天 |
英依超 | 2025-01-25 | 云吉特 | 汉顿 | 15天 |
英依超 | 2025-02-01 | 汉顿 | 福克斯顿 | 22天 |
英依超 | 2025-02-08 | 克雷山谷文米尔斯 | 汉顿 | 29天 |
英依超 | 2025-02-15 | 汉顿 | 达特福德队 | 36天 |
英依超 | 2025-02-22 | 刘易斯 | 汉顿 | 43天 |
英依超 | 2025-03-01 | 汉顿 | 哈什塔格联 | 50天 |
英依超 | 2025-03-08 | 哈士汀联 | 汉顿 | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克雷山谷文米尔斯 | 0 | 0 | 0 | - | |
汉顿 | 0 | 0 | 0 | - |
西甲数据站2024年5月29日讯,皇马在最新一轮的西甲联赛中再次胜出,巩固了他们在积分榜上的榜首位置。这场胜利让他们保持了领先优势,继续领跑西甲联赛。在这场比赛中,皇马展现了出色的实力和团队合作精神。他们在进攻端表现出色,凭借出色的配合和精准的射门,成功攻入了对手的球门。同时,他们在防守端也表现出色,稳固的防线和出色的门将表现,使得对手很难有机会得分。
2024-05-30 11:41:54
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛的各支球队即将在5月4日或5月11日重新开始训练,这对于球员们来说是备战新赛季的好消息,他们都怀着热切的期待。在新冠疫情的影响下,西甲联赛也经历了长时间的停摆,球迷们都迫不及待地想要看到自己心爱的球队再次出战。尽管疫情给整个体育界带来了巨大的冲击,但西甲联赛终于迎来了重启的曙光。在停摆期间,球员们都进行了居家训练,以保持自己的体能状态。
2024-05-30 10:45:36
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛新季正式开赛,各支球队迎来了新的挑战。在这个赛季,谁能够问鼎冠军成为了球迷们最为关注的话题。毫无疑问,西甲联赛一直以来都是世界足坛的焦点之一,各支豪门球队的竞争更是激烈异常。让我们一起来看看哪支球队有望在新赛季夺得冠军。首先,我们不得不提到过去几个赛季的冠军球队巴塞罗那和皇家马德里。这两支球队一直以来都是西甲联赛的霸主,多次夺得冠军。
2024-05-30 10:07:11
西甲数据站2024年5月29日讯,积分榜揭示的胜负关键标题引人关注。西甲联赛作为世界足坛的顶级联赛之一,一直备受关注。积分榜是衡量球队战绩的重要指标,也是球迷们热衷讨论的话题。让我们来看看积分榜上的一些关键数据和胜负情况。首先,让我们来看看目前排名第一的球队。根据最新的积分榜,皇家马德里以78分排名榜首,他们在本赛季的表现相当出色。他们在36场比赛中取得了24场胜利,6场平局和6场失利。
2024-05-30 09:25:28
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛进入了白热化的争夺阶段,各支球队为了争夺联赛冠军而展开了激烈的角逐。在这个赛季中,三分一胜的战术策略成为了各队的关键,而联赛排名的背后也隐藏着许多引人注目的故事。西甲联赛一直以来都是全球足球迷关注的焦点,其激烈的竞争和精彩的比赛吸引了无数人的眼球。而在本赛季中,一项名为“三分一胜”的战术策略引起了广泛关注。
2024-05-30 09:24:19
西甲联赛简称“西甲”,是西班牙足球顶级联赛,也是世界上最具竞争力和观赏性的联赛之一。西甲联赛创立于1929年,至今已经有近一个世纪的历史。在这段时间里,许多球队都创造了辉煌的历史,成为了西班牙足球的传奇。西甲数据站2024年5月29日讯,让我们一起来回顾一下西甲联赛历史上一些球队的辉煌时刻。首先,我们不能不提到皇家马德里。
2024-05-30 08:08:44