赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 3 : 2 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-04-27 | 乌泰他尼森林 | 3 : 1 | 素可泰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2023-12-01 | 素可泰 | 0 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌泰他尼森林胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 2 : 0 | 素可泰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-04-27 | 乌泰他尼森林 | 3 : 0 | 素可泰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2023-12-01 | 素可泰 | 0 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌泰他尼森林胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2023-12-01 | 素可泰 | 0 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌泰他尼森林胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2023-12-01 | 素可泰 | 0 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌泰他尼森林胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 乌泰他尼森林 | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 3 : 2 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 1 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 乌泰他尼森林 | 2 : 1 | 廊莫那浦府 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 0 : 1 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 2 : 0 | 素可泰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-30 | 素可泰 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-08 | 廊莫那浦府 | 2 : 5 | 素可泰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 素可泰 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 罗勇 | 1 : 3 | 素可泰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 1 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 南奔勇士 | 0 : 4 | 素可泰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-09-15 | 素可泰 | 2 : 4 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,素可泰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-30 | 素可泰 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-08 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 素可泰 | 0 : 2 | 拉查武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 罗勇 | 0 : 1 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 0 : 1 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 0 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 素可泰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-15 | 素可泰 | 1 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,素可泰胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 27 | 43 | -16 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 1天 |
泰超 | 2025-01-16 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 6天 |
泰超 | 2025-01-19 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 9天 |
泰超 | 2025-01-26 | 乌泰他尼森林 | 素可泰 | 16天 |
泰超 | 2025-02-01 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 22天 |
泰超 | 2025-02-10 | 乌泰他尼森林 | 廊莫那浦府 | 31天 |
泰超 | 2025-02-15 | 清莱联 | 乌泰他尼森林 | 36天 |
泰超 | 2025-02-22 | 乌泰他尼森林 | 孔敬联 | 43天 |
泰超 | 2025-03-01 | 乌泰他尼森林 | 武里南联 | 50天 |
泰超 | 2025-03-09 | 乌泰他尼森林 | 巴蜀府 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-11 | 素可泰 | 孔敬联 | 1天 |
泰超 | 2025-01-15 | 巴蜀府 | 素可泰 | 5天 |
泰超 | 2025-01-20 | 素可泰 | 泰港 | 10天 |
泰超 | 2025-01-26 | 乌泰他尼森林 | 素可泰 | 16天 |
泰超 | 2025-02-02 | 素可泰 | 蒙通联 | 23天 |
泰超 | 2025-02-09 | 南奔勇士 | 素可泰 | 30天 |
泰超 | 2025-02-15 | 素可泰 | 佛统联 | 36天 |
泰超 | 2025-02-21 | 呵叻府 | 素可泰 | 42天 |
泰超 | 2025-03-02 | 素可泰 | 曼谷联 | 51天 |
泰超 | 2025-03-08 | 罗勇 | 素可泰 | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
乌泰他尼森林 | 0 | 0 | 0 | - | |
素可泰 | 0 | 0 | 0 | - |
西甲数据站2024年5月29日讯,皇马在最新一轮的西甲联赛中再次胜出,巩固了他们在积分榜上的榜首位置。这场胜利让他们保持了领先优势,继续领跑西甲联赛。在这场比赛中,皇马展现了出色的实力和团队合作精神。他们在进攻端表现出色,凭借出色的配合和精准的射门,成功攻入了对手的球门。同时,他们在防守端也表现出色,稳固的防线和出色的门将表现,使得对手很难有机会得分。
2024-05-30 11:41:54
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛的各支球队即将在5月4日或5月11日重新开始训练,这对于球员们来说是备战新赛季的好消息,他们都怀着热切的期待。在新冠疫情的影响下,西甲联赛也经历了长时间的停摆,球迷们都迫不及待地想要看到自己心爱的球队再次出战。尽管疫情给整个体育界带来了巨大的冲击,但西甲联赛终于迎来了重启的曙光。在停摆期间,球员们都进行了居家训练,以保持自己的体能状态。
2024-05-30 10:45:36
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛新季正式开赛,各支球队迎来了新的挑战。在这个赛季,谁能够问鼎冠军成为了球迷们最为关注的话题。毫无疑问,西甲联赛一直以来都是世界足坛的焦点之一,各支豪门球队的竞争更是激烈异常。让我们一起来看看哪支球队有望在新赛季夺得冠军。首先,我们不得不提到过去几个赛季的冠军球队巴塞罗那和皇家马德里。这两支球队一直以来都是西甲联赛的霸主,多次夺得冠军。
2024-05-30 10:07:11
西甲数据站2024年5月29日讯,积分榜揭示的胜负关键标题引人关注。西甲联赛作为世界足坛的顶级联赛之一,一直备受关注。积分榜是衡量球队战绩的重要指标,也是球迷们热衷讨论的话题。让我们来看看积分榜上的一些关键数据和胜负情况。首先,让我们来看看目前排名第一的球队。根据最新的积分榜,皇家马德里以78分排名榜首,他们在本赛季的表现相当出色。他们在36场比赛中取得了24场胜利,6场平局和6场失利。
2024-05-30 09:25:28
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛进入了白热化的争夺阶段,各支球队为了争夺联赛冠军而展开了激烈的角逐。在这个赛季中,三分一胜的战术策略成为了各队的关键,而联赛排名的背后也隐藏着许多引人注目的故事。西甲联赛一直以来都是全球足球迷关注的焦点,其激烈的竞争和精彩的比赛吸引了无数人的眼球。而在本赛季中,一项名为“三分一胜”的战术策略引起了广泛关注。
2024-05-30 09:24:19
西甲联赛简称“西甲”,是西班牙足球顶级联赛,也是世界上最具竞争力和观赏性的联赛之一。西甲联赛创立于1929年,至今已经有近一个世纪的历史。在这段时间里,许多球队都创造了辉煌的历史,成为了西班牙足球的传奇。西甲数据站2024年5月29日讯,让我们一起来回顾一下西甲联赛历史上一些球队的辉煌时刻。首先,我们不能不提到皇家马德里。
2024-05-30 08:08:44