坦佩雷恩女篮
集锦|回放
01-18 19:30
贝利卡尔胡女篮

芬女联 01-18 19:30 坦佩雷恩女篮 VS 贝利卡尔胡女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女联 2025-01-18 贝利卡尔胡女篮 73 : 54 坦佩雷恩女篮 19 127
    芬女联 2024-02-24 坦佩雷恩女篮 70 : 103 贝利卡尔胡女篮 -33 173
    芬女联 2023-12-16 贝利卡尔胡女篮 94 : 71 坦佩雷恩女篮 23 165
    芬女联 2023-11-23 贝利卡尔胡女篮 96 : 89 坦佩雷恩女篮 7 185
    芬女联 2023-03-09 贝利卡尔胡女篮 85 : 63 坦佩雷恩女篮 22 148
    芬女联 2023-03-04 坦佩雷恩女篮 84 : 73 贝利卡尔胡女篮 11 157

    两队近 6 场交锋,坦佩雷恩女篮1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

    近期战绩

    坦佩雷恩女篮 坦佩雷恩女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女联 2025-01-23 坦佩雷恩女篮 75 : 85 托帕女篮 -10 160
    芬女联 2025-01-18 贝利卡尔胡女篮 73 : 54 坦佩雷恩女篮 19 127
    芬女联 2025-01-11 坦佩雷恩女篮 72 : 77 HBA女篮 -5 149
    芬女联 2025-01-04 坦佩雷恩女篮 81 : 88 福尔萨霍曲女篮 -7 169
    芬女联 2024-12-21 塔皮奥拉洪卡女篮 99 : 91 坦佩雷恩女篮 8 190
    芬女联 2024-12-19 维姆佩林女篮 77 : 93 坦佩雷恩女篮 -16 170
    芬女联 2024-12-14 坦佩雷恩女篮 73 : 54 艾斯堡女篮 19 127
    芬女联 2024-12-06 坦佩雷恩女篮 70 : 96 科沃特女篮 -26 166
    芬女联 2024-11-30 BC诺基亚女篮 69 : 76 坦佩雷恩女篮 -7 145
    芬女联 2024-11-23 托帕女篮 92 : 76 坦佩雷恩女篮 16 168

    两队近 10 场交锋,坦佩雷恩女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    贝利卡尔胡女篮 贝利卡尔胡女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女联 2025-01-23 HBA女篮 79 : 86 贝利卡尔胡女篮 -7 165
    芬女联 2025-01-18 贝利卡尔胡女篮 73 : 54 坦佩雷恩女篮 19 127
    芬女联 2025-01-16 贝利卡尔胡女篮 53 : 74 艾斯堡女篮 -21 127
    芬女联 2025-01-11 维姆佩林女篮 71 : 98 贝利卡尔胡女篮 -27 169
    芬女联 2024-12-15 贝利卡尔胡女篮 79 : 63 科沃特女篮 16 142
    芬女联 2024-12-12 BC诺基亚女篮 59 : 93 贝利卡尔胡女篮 -34 152
    芬女联 2024-12-07 贝利卡尔胡女篮 68 : 90 托帕女篮 -22 158
    芬女联 2024-12-05 塔皮奥拉洪卡女篮 79 : 86 贝利卡尔胡女篮 -7 165
    芬女联 2024-11-30 福尔萨霍曲女篮 45 : 108 贝利卡尔胡女篮 -63 153
    欧女杯 2024-11-29 贝利卡尔胡女篮 59 : 89 克特恩女篮 -30 148

    两队近 10 场交锋,贝利卡尔胡女篮7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 坦佩雷恩女篮 坦佩雷恩女篮[芬女联排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      18 10 8 78.39 77.44 4 56%
    • 贝利卡尔胡女篮 贝利卡尔胡女篮[芬女联排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      18 16 2 88.83 71.39 1 89%

    近期赛程

    • 坦佩雷恩女篮 坦佩雷恩女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 贝利卡尔胡女篮 贝利卡尔胡女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔