赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2024-03-03 | 斯克特 | 74 : 78 | BBC克鲁恩洛默尔 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
比篮乙 | 2024-02-11 | BBC克鲁恩洛默尔 | 70 : 75 | 斯克特 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
两队近 2 场交锋,BBC克鲁恩洛默尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2024-12-22 | 霍尔蒂库特狼队 | 90 : 86 | BBC克鲁恩洛默尔 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
比篮乙 | 2024-12-15 | BBC克鲁恩洛默尔 | 60 : 82 | 古科利尔 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
比篮杯 | 2024-12-11 | 奥斯坦德 | 110 : 74 | BBC克鲁恩洛默尔 | 负 | 36 | 输 | 184 | 小 |
比篮乙 | 2024-12-01 | 康伯莱恩 | 81 : 91 | BBC克鲁恩洛默尔 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
比篮乙 | 2024-11-23 | BBC克鲁恩洛默尔 | 68 : 87 | 菲尔德真特 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
比篮乙 | 2024-11-17 | BBC克鲁恩洛默尔 | 85 : 86 | 阿凡提布鲁日骑士 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
比篮乙 | 2024-11-10 | 林堡联B队 | 60 : 84 | BBC克鲁恩洛默尔 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
比篮乙 | 2024-10-27 | 安特卫普巨人B队 | 89 : 84 | BBC克鲁恩洛默尔 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
比篮乙 | 2024-10-20 | BBC克鲁恩洛默尔 | 62 : 69 | 波格豪特 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
比篮乙 | 2024-10-06 | 沙勒罗瓦B队 | 80 : 83 | BBC克鲁恩洛默尔 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC克鲁恩洛默尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2024-12-23 | 斯克特 | 80 : 75 | 沙勒罗瓦B队 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
比篮杯 | 2024-12-21 | 沙勒罗瓦 | 72 : 63 | 斯克特 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
比篮乙 | 2024-12-15 | 贝弗伦 | 69 : 84 | 斯克特 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
比篮乙 | 2024-12-01 | 斯克特 | 95 : 88 | 瓦雷格姆 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
比篮乙 | 2024-11-24 | 斯克特 | 89 : 72 | 贝尔菲乌斯 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
比篮乙 | 2024-11-17 | 林堡联B队 | 69 : 107 | 斯克特 | 胜 | -38 | 赢 | 176 | 大 |
比篮乙 | 2024-11-10 | 阿凡提布鲁日骑士 | 61 : 84 | 斯克特 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
比篮乙 | 2024-10-27 | 东萨 | 65 : 68 | 斯克特 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
比篮乙 | 2024-10-19 | 斯克特 | 64 : 86 | 菲尔德真特 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
比篮乙 | 2024-10-05 | 斯克特 | 74 : 78 | 古科利尔 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯克特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2025-01-12 | BBC克鲁恩洛默尔 | 斯克特 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2025-01-12 | BBC克鲁恩洛默尔 | 斯克特 | 2天 |