大急流城黄金
未开赛
01-17 08:00
猛龙905

NBA-G 01-17 08:00 大急流城黄金 VS 猛龙905

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-01-28 大急流城黄金 107 : 110 猛龙905 -3 217
    NBA-G 2024-01-24 大急流城黄金 115 : 109 猛龙905 6 224
    NBA-G 2023-03-15 猛龙905 109 : 113 大急流城黄金 -4 222
    NBA-G 2023-03-13 猛龙905 121 : 119 大急流城黄金 2 240

    两队近 4 场交锋,大急流城黄金2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    大急流城黄金 大急流城黄金
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2025-01-11 大急流城黄金 124 : 105 克利夫兰剑客 19 229
    NBA-G 2025-01-07 大急流城黄金 94 : 124 风城公牛队 -30 218
    NBA-G 2025-01-05 韦斯特彻斯特尼克斯 127 : 113 大急流城黄金 14 240
    NBA-G 2025-01-04 长岛篮网 129 : 108 大急流城黄金 21 237
    NBA-G 2024-12-30 大急流城黄金 106 : 94 首都前进 12 200
    NBA-G 2024-12-28 缅因凯尔特人 103 : 120 大急流城黄金 -17 223
    NBA-G 2024-12-22 韦斯特彻斯特尼克斯 108 : 113 大急流城黄金 -5 221
    NBA-G 2024-12-20 大急流城黄金 124 : 110 俄克拉荷马城蓝色 14 234
    NBA-G 2024-12-17 汽车城邮轮 118 : 120 大急流城黄金 -2 238
    NBA-G 2024-12-16 汽车城邮轮 112 : 120 大急流城黄金 -8 232

    两队近 10 场交锋,大急流城黄金7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    猛龙905 猛龙905
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2025-01-11 猛龙905 121 : 119 缅因凯尔特人 2 240
    NBA-G 2025-01-05 奥斯汀马刺 115 : 84 猛龙905 31 199
    NBA-G 2025-01-04 奥斯汀马刺 85 : 122 猛龙905 -37 207
    NBA-G 2024-12-30 奥西奥拉魔术 122 : 131 猛龙905 -9 253
    NBA-G 2024-12-28 伯明翰中队 111 : 108 猛龙905 3 219
    NBA-G 2024-12-22 猛龙905 112 : 111 圣迭戈快船 1 223
    NBA-G 2024-12-20 猛龙905 103 : 120 里奥格兰德山谷毒蛇 -17 223
    NBA-G 2024-12-16 猛龙905 115 : 114 缅因凯尔特人 1 229
    NBA-G 2024-12-14 猛龙905 109 : 132 特拉华蓝衫 -23 241
    NBA-G 2024-12-09 韦斯特彻斯特尼克斯 119 : 114 猛龙905 5 233

    两队近 10 场交锋,猛龙9055 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 大急流城黄金 大急流城黄金[NBA-G排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      16 11 5 110.1 109.2 0.9 4 68.8%
    • 猛龙905 猛龙905[NBA-G排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      16 5 11 111.8 118.1 -6.3 14 31.3%

    近期赛程

    • 大急流城黄金 大急流城黄金

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2025-01-12 克利夫兰剑客 大急流城黄金 1天
      NBA-G 2025-01-15 大急流城黄金 长岛篮网 4天
      NBA-G 2025-01-17 大急流城黄金 猛龙905 6天
    • 猛龙905 猛龙905

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2025-01-12 缅因凯尔特人 猛龙905 1天
      NBA-G 2025-01-14 俄克拉荷马城蓝色 猛龙905 3天
      NBA-G 2025-01-17 大急流城黄金 猛龙905 6天