赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-10 | 俄克拉荷马城蓝色 | 118 : 130 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -12 | 输 | 248 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 130 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 255 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 山谷太阳 | 131 : 110 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 21 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2025-01-03 | 山谷太阳 | 125 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
NBA-G | 2024-12-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 100 : 84 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 16 | 赢 | 184 | 大 |
NBA-G | 2024-12-22 | 山谷太阳 | 94 : 129 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
NBA-G | 2024-12-20 | 大急流城黄金 | 124 : 110 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2024-12-16 | 奥斯汀马刺 | 95 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
NBA-G | 2024-12-14 | 奥斯汀马刺 | 114 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA-G | 2024-12-11 | 伯明翰中队 | 107 : 103 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-11 | 猛龙905 | 121 : 119 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 奥斯汀马刺 | 115 : 84 | 猛龙905 | 负 | 31 | 输 | 199 | 小 |
NBA-G | 2025-01-04 | 奥斯汀马刺 | 85 : 122 | 猛龙905 | 胜 | -37 | 赢 | 207 | 大 |
NBA-G | 2024-12-30 | 奥西奥拉魔术 | 122 : 131 | 猛龙905 | 胜 | -9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA-G | 2024-12-28 | 伯明翰中队 | 111 : 108 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 猛龙905 | 112 : 111 | 圣迭戈快船 | 胜 | 1 | 赢 | 223 | 大 |
NBA-G | 2024-12-20 | 猛龙905 | 103 : 120 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -17 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2024-12-16 | 猛龙905 | 115 : 114 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2024-12-14 | 猛龙905 | 109 : 132 | 特拉华蓝衫 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2024-12-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 119 : 114 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 12 | 4 | 112.3 | 106 | 6.3 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 11 | 111.8 | 118.1 | -6.3 | 14 | 31.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-12 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 猛龙905 | 3天 |
NBA-G | 2025-01-15 | 俄克拉荷马城蓝色 | 圣迭戈快船 | 4天 |
NBA-G | 2025-01-18 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-12 | 缅因凯尔特人 | 猛龙905 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 猛龙905 | 3天 |
NBA-G | 2025-01-17 | 大急流城黄金 | 猛龙905 | 6天 |