赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2025-01-03 | 利雅得胜利 | 84 : 77 | 胡瓦伊德利亚 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
沙特超 | 2024-10-25 | 胡瓦伊德利亚 | 61 : 96 | 利雅得胜利 | 负 | -35 | 输 | 157 | 小 |
两队近 2 场交锋,胡瓦伊德利亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2025-01-03 | 利雅得胜利 | 84 : 77 | 胡瓦伊德利亚 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
沙特超 | 2024-12-30 | 胡瓦伊德利亚 | 70 : 103 | 阿尔乌拉 | 负 | -33 | 输 | 173 | 小 |
沙特超 | 2024-12-27 | 胡瓦伊德利亚 | 64 : 79 | 萨法 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-12-25 | 萨法 | 53 : 67 | 胡瓦伊德利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 120 | 大 |
沙特超 | 2024-12-20 | 胡瓦伊德利亚 | 55 : 69 | 阿尔法斯 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
沙特超 | 2024-12-16 | 胡瓦伊德利亚 | 59 : 92 | 阿尔萨拉姆 | 负 | -33 | 输 | 151 | 小 |
沙特超 | 2024-12-13 | 奥胡德 | 94 : 92 | 胡瓦伊德利亚 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
沙特超 | 2024-12-06 | 伊蒂哈德 | 95 : 61 | 胡瓦伊德利亚 | 负 | 34 | 输 | 156 | 小 |
沙特超 | 2024-12-03 | 阿尔卡利杰 | 69 : 62 | 胡瓦伊德利亚 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
沙特超 | 2024-10-28 | 胡瓦伊德利亚 | 62 : 102 | 阿尔艾利 | 负 | -40 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡瓦伊德利亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2025-01-03 | 利雅得胜利 | 84 : 77 | 胡瓦伊德利亚 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
沙特超 | 2024-12-30 | 阿尔萨拉姆 | 71 : 92 | 利雅得胜利 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
沙特超 | 2024-12-27 | 利雅得胜利 | 96 : 128 | 阿尔乌拉 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
沙特超 | 2024-12-20 | 利雅得胜利 | 103 : 113 | 阿尔艾利 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
沙特超 | 2024-12-16 | 阿尔卡利杰 | 76 : 84 | 利雅得胜利 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
沙特超 | 2024-12-13 | 萨法 | 75 : 102 | 利雅得胜利 | 胜 | -27 | 赢 | 177 | 大 |
沙特超 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 122 : 84 | 奥胡德 | 胜 | 38 | 赢 | 206 | 大 |
沙特超 | 2024-12-02 | 利雅得胜利 | 62 : 82 | 伊蒂哈德 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
沙特超 | 2024-10-28 | 阿尔法斯 | 82 : 92 | 利雅得胜利 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
沙特超 | 2024-10-25 | 胡瓦伊德利亚 | 61 : 96 | 利雅得胜利 | 胜 | -35 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 0 | 11 | 66.64 | 89.09 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 85.32 | 74.41 | 0 | 4 | 72.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|