赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-08 | 伯明翰中队 | 104 : 112 | 长岛篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2024-03-12 | 长岛篮网 | 134 : 124 | 伯明翰中队 | 胜 | 10 | 赢 | 258 | 大 |
NBA-G | 2024-03-11 | 长岛篮网 | 115 : 112 | 伯明翰中队 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 3 场交锋,长岛篮网胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-10 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 94 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 伯明翰中队 | 104 : 112 | 长岛篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2025-01-07 | 苏瀑天空力量 | 98 : 96 | 长岛篮网 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
NBA-G | 2025-01-04 | 长岛篮网 | 129 : 108 | 大急流城黄金 | 胜 | 21 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-12-31 | 长岛篮网 | 122 : 114 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2024-12-23 | 混音撕裂之城 | 114 : 106 | 长岛篮网 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2024-12-21 | 圣迭戈快船 | 136 : 88 | 长岛篮网 | 负 | 48 | 输 | 224 | 小 |
NBA-G | 2024-12-16 | 长岛篮网 | 121 : 137 | 首都前进 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
NBA-G | 2024-12-12 | 缅因凯尔特人 | 120 : 100 | 长岛篮网 | 负 | 20 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2024-12-09 | 科利奇帕克天鹰 | 128 : 108 | 长岛篮网 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-11 | 首都前进 | 134 : 99 | 伯明翰中队 | 负 | 35 | 输 | 233 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 伯明翰中队 | 104 : 112 | 长岛篮网 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2025-01-06 | 伯明翰中队 | 90 : 103 | 缅因凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
NBA-G | 2024-12-31 | 伯明翰中队 | 101 : 122 | 汽车城邮轮 | 负 | -21 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2024-12-28 | 伯明翰中队 | 111 : 108 | 猛龙905 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
NBA-G | 2024-12-23 | 伯明翰中队 | 98 : 109 | 特拉华蓝衫 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-12-20 | 威斯康星牧群 | 86 : 108 | 伯明翰中队 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
NBA-G | 2024-12-15 | 伯明翰中队 | 98 : 107 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 伯明翰中队 | 110 : 116 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2024-12-11 | 伯明翰中队 | 107 : 103 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰中队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 2 | 14 | 111.5 | 123.2 | -11.7 | 16 | 12.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 10 | 101.4 | 104.7 | -3.3 | 11 | 37.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-13 | 印第安纳疯蚁 | 长岛篮网 | 2天 |
NBA-G | 2025-01-15 | 大急流城黄金 | 长岛篮网 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-12 | 伯明翰中队 | 首都前进 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-16 | 风城公牛队 | 伯明翰中队 | 5天 |