赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-29 | 南湾湖人 | 90 : 93 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
NBA-G | 2024-12-28 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 2 场交锋,克利夫兰剑客胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-11 | 大急流城黄金 | 124 : 105 | 克利夫兰剑客 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 克利夫兰剑客 | 108 : 133 | 首都前进 | 负 | -25 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2025-01-06 | 克利夫兰剑客 | 100 : 108 | 首都前进 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBA-G | 2025-01-04 | 克利夫兰剑客 | 109 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2025-01-01 | 克利夫兰剑客 | 103 : 100 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
NBA-G | 2024-12-29 | 南湾湖人 | 90 : 93 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
NBA-G | 2024-12-28 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA-G | 2024-12-23 | 奥斯汀马刺 | 126 : 106 | 克利夫兰剑客 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2024-12-21 | 克利夫兰剑客 | 98 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -23 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2024-12-15 | 威斯康星牧群 | 94 : 116 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -22 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰剑客胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-08 | 特拉华蓝衫 | 103 : 99 | 南湾湖人 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA-G | 2025-01-05 | 南湾湖人 | 106 : 98 | 墨西哥城队长 | 胜 | 8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA-G | 2025-01-04 | 南湾湖人 | 96 : 114 | 墨西哥城队长 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-12-29 | 南湾湖人 | 90 : 93 | 克利夫兰剑客 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
NBA-G | 2024-12-28 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 克利夫兰剑客 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 南湾湖人 | 120 : 104 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | 16 | 赢 | 224 | 大 |
NBA-G | 2024-12-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 90 | 南湾湖人 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 南湾湖人 | 91 : 102 | 山谷太阳 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
NBA-G | 2024-12-13 | 南湾湖人 | 100 : 106 | 山谷太阳 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-12-08 | 圣迭戈快船 | 111 : 119 | 南湾湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,南湾湖人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 111.7 | 111.4 | 0.3 | 8 | 43.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 11 | 105.9 | 109.3 | -3.4 | 14 | 31.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-12 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-15 | 克利夫兰剑客 | 科利奇帕克天鹰 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-12 | 斯托克顿国王 | 南湾湖人 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-15 | 印第安纳疯蚁 | 南湾湖人 | 4天 |