赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-21 | 圣迭戈快船 | 136 : 88 | 长岛篮网 | 负 | 48 | 输 | 224 | 小 |
两队近 1 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-25 | 猛龙905 | 122 : 131 | 长岛篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA-G | 2025-01-23 | 风城公牛队 | 92 : 110 | 长岛篮网 | 胜 | -18 | 赢 | 202 | 大 |
NBA-G | 2025-01-20 | 长岛篮网 | 109 : 91 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA-G | 2025-01-15 | 长岛篮网 | 108 : 94 | 大急流城黄金 | 胜 | 14 | 赢 | 202 | 大 |
NBA-G | 2025-01-13 | 长岛篮网 | 108 : 124 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -16 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2025-01-10 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 94 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 伯明翰中队 | 104 : 112 | 长岛篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2025-01-07 | 苏瀑天空力量 | 98 : 96 | 长岛篮网 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
NBA-G | 2025-01-04 | 长岛篮网 | 129 : 108 | 大急流城黄金 | 胜 | 21 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-12-31 | 长岛篮网 | 122 : 114 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-25 | 圣迭戈快船 | 88 : 117 | 奥斯汀马刺 | 负 | -29 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2025-01-23 | 圣克鲁斯勇士 | 92 : 87 | 圣迭戈快船 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBA-G | 2025-01-17 | 圣迭戈快船 | 109 : 110 | 首都前进 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2025-01-15 | 圣迭戈快船 | 116 : 113 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-01-11 | 德克萨斯传奇队 | 89 : 105 | 圣迭戈快船 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
NBA-G | 2025-01-10 | 德克萨斯传奇队 | 99 : 86 | 圣迭戈快船 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 盐湖城之星 | 91 : 85 | 圣迭戈快船 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
NBA-G | 2025-01-05 | 圣迭戈快船 | 113 : 100 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 13 | 赢 | 213 | 大 |
NBA-G | 2025-01-02 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 混音撕裂之城 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2024-12-30 | 孟菲斯川流 | 111 : 134 | 圣迭戈快船 | 胜 | -23 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣迭戈快船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 2 | 14 | 111.5 | 123.2 | -11.7 | 16 | 12.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 5 | 107.4 | 104.1 | 3.3 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-27 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-30 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 5天 |
NBA-G | 2025-02-02 | 汽车城邮轮 | 长岛篮网 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-26 | 奥斯汀马刺 | 圣迭戈快船 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-28 | 俄克拉荷马城蓝色 | 圣迭戈快船 | 3天 |
NBA-G | 2025-01-30 | 圣迭戈快船 | 圣克鲁斯勇士 | 5天 |
NBA-G | 2025-02-01 | 山谷太阳 | 圣迭戈快船 | 7天 |