赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-20 | 首都前进 | 108 : 112 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 1 场交锋,苏瀑天空力量胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-11 | 苏瀑天空力量 | 152 : 102 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 50 | 赢 | 254 | 大 |
NBA-G | 2025-01-09 | 苏瀑天空力量 | 97 : 118 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2025-01-07 | 苏瀑天空力量 | 98 : 96 | 长岛篮网 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 圣迭戈快船 | 113 : 100 | 苏瀑天空力量 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2025-01-04 | 圣克鲁斯勇士 | 110 : 96 | 苏瀑天空力量 | 负 | 14 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2025-01-01 | 苏瀑天空力量 | 114 : 101 | 山谷太阳 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2024-12-31 | 苏瀑天空力量 | 121 : 104 | 山谷太阳 | 胜 | 17 | 赢 | 225 | 大 |
NBA-G | 2024-12-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 125 : 117 | 苏瀑天空力量 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 苏瀑天空力量 | 117 : 104 | 爱荷华狼队 | 胜 | 13 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-12-20 | 首都前进 | 108 : 112 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-11 | 首都前进 | 134 : 99 | 伯明翰中队 | 胜 | 35 | 赢 | 233 | 大 |
NBA-G | 2025-01-08 | 克利夫兰剑客 | 108 : 133 | 首都前进 | 胜 | -25 | 赢 | 241 | 大 |
NBA-G | 2025-01-06 | 克利夫兰剑客 | 100 : 108 | 首都前进 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 印第安纳疯蚁 | 114 : 123 | 首都前进 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-12-30 | 大急流城黄金 | 106 : 94 | 首都前进 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 斯托克顿国王 | 108 : 112 | 首都前进 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA-G | 2024-12-20 | 首都前进 | 108 : 112 | 苏瀑天空力量 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2024-12-16 | 长岛篮网 | 121 : 137 | 首都前进 | 胜 | -16 | 赢 | 258 | 大 |
NBA-G | 2024-12-10 | 首都前进 | 115 : 114 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2024-12-09 | 首都前进 | 93 : 101 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 5 | 114.4 | 105.9 | 8.5 | 3 | 70.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 5 | 112.9 | 109.1 | 3.8 | 2 | 68.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-18 | 苏瀑天空力量 | 奥西奥拉魔术 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-12 | 伯明翰中队 | 首都前进 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-14 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 3天 |
NBA-G | 2025-01-17 | 首都前进 | 圣迭戈快船 | 6天 |
NBA-G | 2025-01-18 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 7天 |