赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-29 | 吉罗纳 | 68 : 96 | 萨拉戈萨 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-05-13 | 萨拉戈萨 | 89 : 79 | 吉罗纳 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 吉罗纳 | 74 : 81 | 萨拉戈萨 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2023-05-13 | 吉罗纳 | 95 : 88 | 萨拉戈萨 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨拉戈萨胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-29 | 吉罗纳 | 41 : 52 | 萨拉戈萨 | 胜 | -11 | 赢 | 93 | 大 |
西篮甲 | 2024-05-13 | 萨拉戈萨 | 40 : 32 | 吉罗纳 | 胜 | 8 | 赢 | 72 | 大 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 吉罗纳 | 29 : 38 | 萨拉戈萨 | 胜 | -9 | 赢 | 67 | 大 |
西篮甲 | 2023-05-13 | 吉罗纳 | 33 : 35 | 萨拉戈萨 | 胜 | -2 | 赢 | 68 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨拉戈萨胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-29 | 吉罗纳 | 68 : 96 | 萨拉戈萨 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 吉罗纳 | 74 : 81 | 萨拉戈萨 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2023-05-13 | 吉罗纳 | 95 : 88 | 萨拉戈萨 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨拉戈萨胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-29 | 吉罗纳 | 41 : 52 | 萨拉戈萨 | 胜 | -11 | 赢 | 93 | 大 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 吉罗纳 | 29 : 38 | 萨拉戈萨 | 胜 | -9 | 赢 | 67 | 大 |
西篮甲 | 2023-05-13 | 吉罗纳 | 33 : 35 | 萨拉戈萨 | 胜 | -2 | 赢 | 68 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨拉戈萨胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 萨拉戈萨 | 97 : 83 | 托法斯 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 萨拉戈萨 | 71 : 85 | 马拉加 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 萨拉戈萨 | 97 : 106 | 特内里费 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 吉罗纳 | 68 : 96 | 萨拉戈萨 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 萨拉戈萨 | 94 : 96 | 大加那利 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 巴塞罗那 | 95 : 108 | 萨拉戈萨 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
西班牙FEB | 2024-12-14 | 维拉斯 | 78 : 95 | 萨拉戈萨 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 萨拉戈萨 | 95 : 104 | 阿马罗西奥 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 萨拉戈萨 | 86 : 79 | 安道尔BC | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-04 | 波尔图 | 70 : 86 | 萨拉戈萨 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 萨拉戈萨 | 47 : 44 | 托法斯 | 胜 | 3 | 赢 | 91 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 萨拉戈萨 | 33 : 39 | 马拉加 | 负 | -6 | 输 | 72 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 萨拉戈萨 | 46 : 44 | 特内里费 | 胜 | 2 | 赢 | 90 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 吉罗纳 | 41 : 52 | 萨拉戈萨 | 胜 | -11 | 赢 | 93 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 萨拉戈萨 | 41 : 44 | 大加那利 | 负 | -3 | 输 | 85 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 巴塞罗那 | 47 : 41 | 萨拉戈萨 | 负 | 6 | 输 | 88 | 小 |
西班牙FEB | 2024-12-14 | 维拉斯 | 34 : 43 | 萨拉戈萨 | 胜 | -9 | 赢 | 77 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 萨拉戈萨 | 48 : 55 | 阿马罗西奥 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 萨拉戈萨 | 42 : 37 | 安道尔BC | 胜 | 5 | 赢 | 79 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-04 | 波尔图 | 38 : 40 | 萨拉戈萨 | 胜 | -2 | 赢 | 78 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-08 | 巴塞罗那 | 90 : 91 | 吉罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 吉罗纳 | 90 : 85 | 莱里达 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 吉罗纳 | 68 : 96 | 萨拉戈萨 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 吉罗纳 | 74 : 77 | 卢戈 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 拉科鲁尼亚 | 98 : 81 | 吉罗纳 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 吉罗纳 | 78 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 安道尔BC | 98 : 85 | 吉罗纳 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 吉罗纳 | 84 : 89 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 毕尔巴鄂 | 94 : 100 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 吉罗纳 | 68 : 83 | 尤文图德 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-08 | 巴塞罗那 | 44 : 51 | 吉罗纳 | 胜 | -7 | 赢 | 95 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 吉罗纳 | 43 : 35 | 莱里达 | 胜 | 8 | 赢 | 78 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 吉罗纳 | 41 : 52 | 萨拉戈萨 | 负 | -11 | 输 | 93 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 吉罗纳 | 32 : 42 | 卢戈 | 负 | -10 | 输 | 74 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 拉科鲁尼亚 | 57 : 25 | 吉罗纳 | 负 | 32 | 输 | 82 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 吉罗纳 | 45 : 44 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 89 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 安道尔BC | 44 : 36 | 吉罗纳 | 负 | 8 | 输 | 80 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 吉罗纳 | 37 : 42 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 79 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 毕尔巴鄂 | 39 : 36 | 吉罗纳 | 负 | 3 | 输 | 75 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 吉罗纳 | 25 : 34 | 尤文图德 | 负 | -9 | 输 | 59 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 79 | 81 | -2 | 13 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 82 | -5 | 15 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-12 | 萨拉戈萨 | 曼雷萨 | 2天 |
欧俱杯 | 2025-01-15 | 波尔图 | 萨拉戈萨 | 5天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 格拉纳达 | 萨拉戈萨 | 10天 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 萨拉戈萨 | 安道尔BC | 17天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 萨拉戈萨 | 阿马罗西奥 | 20天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 萨拉戈萨 | 穆尔西亚 | 23天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 萨拉戈萨 | 托法斯 | 27天 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 | 31天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 51天 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 莱里达 | 萨拉戈萨 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-13 | 吉罗纳 | 巴斯克尼亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 特内里费 | 吉罗纳 | 9天 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 吉罗纳 | 马拉加 | 16天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 23天 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 | 31天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 毕尔巴鄂 | 吉罗纳 | 52天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 吉罗纳 | 尤文图德 | 58天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 65天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 吉罗纳 | 大加那利 | 72天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 拉科鲁尼亚 | 吉罗纳 | 79天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨拉戈萨 | 23 | 29 | 23 | 21 | 96 | 胜 |
吉罗纳 | 22 | 19 | 9 | 18 | 68 | 负 |
NBL总决赛惊现罢赛闹剧,陕西信达不服裁判判罚提前结束比赛,安徽文一取得在NBL(中国男子篮球联赛)总决赛的首场比赛中,发生了一场令人震惊的罢赛闹剧。陕西信达队在比赛进行到最后一节时,不服裁判判罚,决定提前结束比赛。这一举动引起了安徽文一队的不满,但他们最终取得了的胜利。比赛开始的时候,双方球队都展现出了极高的竞技状态。陕西信达队凭借着队员们的精彩发挥,一度取得了领先。
2023-09-24 12:08:57
NBL总决赛第一场出现罢赛事件,陕西信达不满裁判判罚直接离场,安徽文一笑到最后在NBL总决赛的第一场比赛中,发生了一场令人意外的罢赛事件。陕西信达队在比赛进行到第三节的时候,对裁判的判罚产生了极大的不满,结果直接离场,最终安徽文一笑队以胜利者的姿态离场。比赛进行到第三节的时候,比分一直紧咬着,双方实力相当。然而,裁判的判罚却引起了陕西信达队的不满。
2023-09-24 11:42:24
NBL总决赛首战陕西信达退赛 中国篮协将如何处罚?在NBL(中国男子篮球联赛)总决赛首战中,陕西信达队在比赛进行至第三节时突然宣布退赛,引起了广泛的关注和争议。这一突发事件不仅对比赛的进行造成了严重影响,也对中国篮球协会(CBA)提出了一个重要问题:如何处罚陕西信达队的退赛行为。首先,让我们回顾一下这场比赛的经过。陕西信达队与对手广东队在总决赛首战中展开了激烈的较量。
2023-09-24 11:39:37
陕西信达罢赛事件引发轩然,NBL总决赛第一场提前结束,安徽文一领先近日,陕西信达罢赛事件在体育界引发了轩然。NBL(中国男子篮球联赛)总决赛的第一场比赛提前结束,安徽文一队在比赛中取得了领先。陕西信达罢赛事件起因于比赛进行到第三节时,陕西信达队的球员突然集体离场,拒绝继续比赛。这一突发事件让整个比赛陷入了混乱,裁判和工作人员们不知所措。
2023-09-24 11:05:42
NBL总决赛第一场陕西信达不敌安徽文一,不满裁判吹罚集体退场,比赛提前结束在NBL(全国篮球联赛)总决赛的第一场比赛中,陕西信达队与安徽文一队展开了一场激烈的较量。然而,这场比赛却以一种出乎意料的方式提前结束,引起了广泛的关注和讨论。比赛一开始,两支队伍就展现出了强烈的竞争欲望。陕西信达队凭借着出色的进攻和防守,一度取得了领先优势。
2023-09-24 10:47:09
陕西信达在NBL总决赛第一场失利后罢赛,安徽文一102-96获胜,篮协高层见证陕西信达队在NBL总决赛第一场比赛中遭遇了惨败,而且在比赛结束后宣布罢赛,这引起了广泛的关注和讨论。与此同时,安徽文一队以102-96的比分获得了胜利,篮协高层也亲临现场见证了这场重要的比赛。这场比赛是NBL总决赛的首场,陕西信达队与安徽文一队都是本赛季表现出色的球队,因此这场比赛备受瞩目。
2023-09-24 10:25:40