赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-05 | 卢戈 | 101 : 93 | 安道尔BC | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 曼雷萨 | 88 : 79 | 卢戈 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 卢戈 | 77 : 86 | 马拉加 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 吉罗纳 | 74 : 77 | 卢戈 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 卢戈 | 69 : 106 | 皇家马德里 | 负 | -37 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 卢戈 | 82 : 73 | 大加那利 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 格拉纳达 | 92 : 74 | 卢戈 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 卢戈 | 63 : 79 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 巴塞罗那 | 70 : 77 | 卢戈 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-08 | 特内里费 | 79 : 78 | 卢戈 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢戈胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-09 | 拉科鲁尼亚 | 66 : 114 | 巴斯克尼亚 | 负 | -48 | 输 | 180 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 瓦伦西亚 | 99 : 91 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 毕尔巴鄂 | 100 : 79 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 21 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 尤文图德 | 94 : 85 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 拉科鲁尼亚 | 98 : 81 | 吉罗纳 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 曼雷萨 | 89 : 74 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 拉科鲁尼亚 | 77 : 80 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 特内里费 | 87 : 62 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 106 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 77 | 80 | -3 | 10 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 11 | 83.7 | 93.6 | -9.9 | 17 | 26.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-12 | 卢戈 | 拉科鲁尼亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-01-20 | 巴斯克尼亚 | 卢戈 | 10天 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 卢戈 | 毕尔巴鄂 | 16天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 特内里费 | 卢戈 | 24天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 卢戈 | 马拉加 | 30天 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 52天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 卢戈 | 安道尔BC | 58天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 拉科鲁尼亚 | 卢戈 | 66天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 卢戈 | 穆尔西亚 | 72天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 卢戈 | 巴斯克尼亚 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-12 | 卢戈 | 拉科鲁尼亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 拉科鲁尼亚 | 穆尔西亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 17天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 拉科鲁尼亚 | 大加那利 | 23天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 尤文图德 | 拉科鲁尼亚 | 30天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 拉科鲁尼亚 | 莱里达 | 51天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 曼雷萨 | 拉科鲁尼亚 | 59天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 拉科鲁尼亚 | 卢戈 | 66天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 72天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 拉科鲁尼亚 | 吉罗纳 | 79天 |