赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-05 | 穆尔西亚 | 74 : 80 | 曼雷萨 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 马拉加 | 89 : 77 | 穆尔西亚 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 格拉纳达 | 81 : 84 | 穆尔西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 穆尔西亚 | 74 : 82 | 特内里费 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 珀里斯特拉 | 76 : 83 | 穆尔西亚 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 穆尔西亚 | 79 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 穆尔西亚 | 78 : 72 | 马尼萨 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 大加那利 | 83 : 63 | 穆尔西亚 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 卢戈 | 63 : 79 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-05 | 吉罗纳 | 90 : 85 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-31 | 莱里达 | 92 : 107 | 瓦伦西亚 | 负 | -15 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-28 | 莱里达 | 72 : 92 | 尤文图德 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 格拉纳达 | 74 : 87 | 莱里达 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 毕尔巴鄂 | 66 : 84 | 莱里达 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 莱里达 | 88 : 91 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 莱里达 | 78 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 莱里达 | 99 : 100 | 巴斯克尼亚 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70 : 80 | 莱里达 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 80 | 83 | -3 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 10 | 83.9 | 87.9 | -4.1 | 14 | 33.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-12 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 3天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 拉科鲁尼亚 | 穆尔西亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 17天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 萨拉戈萨 | 穆尔西亚 | 23天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 30天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 51天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 59天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 65天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 卢戈 | 穆尔西亚 | 72天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 穆尔西亚 | 安道尔BC | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-12 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 3天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 莱里达 | 大加那利 | 10天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 17天 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 毕尔巴鄂 | 莱里达 | 24天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 莱里达 | 皇家马德里 | 31天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 拉科鲁尼亚 | 莱里达 | 51天 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 莱里达 | 萨拉戈萨 | 59天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 格拉纳达 | 莱里达 | 66天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 莱里达 | 尤文图德 | 73天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 曼雷萨 | 莱里达 | 79天 |