赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-15 | 威斯康星牧群 | 94 : 116 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -22 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2024-12-14 | 威斯康星牧群 | 131 : 141 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -10 | 赢 | 272 | 大 |
两队近 2 场交锋,克利夫兰剑客胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-11 | 大急流城黄金 | 124 : 105 | 克利夫兰剑客 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 克利夫兰剑客 | 108 : 133 | 首都前进 | 负 | -25 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2025-01-06 | 克利夫兰剑客 | 100 : 108 | 首都前进 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBA-G | 2025-01-04 | 克利夫兰剑客 | 109 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2025-01-01 | 克利夫兰剑客 | 103 : 100 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
NBA-G | 2024-12-29 | 南湾湖人 | 90 : 93 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
NBA-G | 2024-12-28 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA-G | 2024-12-23 | 奥斯汀马刺 | 126 : 106 | 克利夫兰剑客 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2024-12-21 | 克利夫兰剑客 | 98 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -23 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2024-12-15 | 威斯康星牧群 | 94 : 116 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -22 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰剑客胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-06 | 威斯康星牧群 | 111 : 123 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2025-01-04 | 威斯康星牧群 | 90 : 105 | 缅因凯尔特人 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA-G | 2025-01-03 | 威斯康星牧群 | 117 : 115 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
NBA-G | 2024-12-29 | 威斯康星牧群 | 105 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2024-12-28 | 威斯康星牧群 | 86 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -36 | 输 | 208 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 墨西哥城队长 | 96 : 100 | 威斯康星牧群 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
NBA-G | 2024-12-20 | 威斯康星牧群 | 86 : 108 | 伯明翰中队 | 负 | -22 | 输 | 194 | 小 |
NBA-G | 2024-12-17 | 苏瀑天空力量 | 115 : 95 | 威斯康星牧群 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-12-15 | 威斯康星牧群 | 94 : 116 | 克利夫兰剑客 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 威斯康星牧群 | 131 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -10 | 输 | 272 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星牧群胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 111.7 | 111.4 | 0.3 | 8 | 43.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3 | 13 | 99.1 | 109.6 | -10.5 | 15 | 18.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-12 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-15 | 克利夫兰剑客 | 科利奇帕克天鹰 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-13 | 威斯康星牧群 | 奥西奥拉魔术 | 2天 |
NBA-G | 2025-01-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 威斯康星牧群 | 4天 |
NBA-G | 2025-01-16 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 威斯康星牧群 | 5天 |
NBA-G | 2025-01-18 | 印第安纳疯蚁 | 威斯康星牧群 | 7天 |