赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔联 | 2024-12-12 | 加拉法 | 85 : 122 | 阿尔赖扬 | 胜 | -37 | 赢 | 207 | 大 |
卡塔联 | 2023-12-25 | 阿尔赖扬 | 89 : 80 | 加拉法 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿尔赖扬胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔联 | 2025-01-01 | 阿拉比 | 79 : 78 | 阿尔赖扬 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
卡塔联 | 2024-12-29 | 瓦卡拉 | 80 : 112 | 阿尔赖扬 | 胜 | -32 | 赢 | 192 | 大 |
卡塔联 | 2024-12-27 | 阿尔赖扬 | 78 : 64 | 萨德 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
卡塔联 | 2024-12-24 | 阿尔赖扬 | 89 : 55 | 科赫 | 胜 | 34 | 赢 | 144 | 大 |
卡塔联 | 2024-12-17 | 阿尔赖扬 | 83 : 74 | 卡塔尔阿赫利 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
卡塔联 | 2024-12-12 | 加拉法 | 85 : 122 | 阿尔赖扬 | 胜 | -37 | 赢 | 207 | 大 |
卡塔联 | 2024-12-10 | 阿尔赖扬 | 106 : 64 | 卡塔尔SC | 胜 | 42 | 赢 | 170 | 大 |
卡塔联 | 2024-12-05 | 夏马尔 | 83 : 111 | 阿尔赖扬 | 胜 | -28 | 赢 | 194 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-21 | 阿拉比 | 84 : 65 | 阿尔赖扬 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
卡埃米尔杯 | 2024-05-14 | 萨德 | 82 : 67 | 阿尔赖扬 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔赖扬胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔联 | 2025-01-09 | 加拉法 | 103 : 107 | 萨德 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
卡塔联 | 2025-01-07 | 加拉法 | 94 : 67 | 科赫 | 胜 | 27 | 赢 | 161 | 大 |
卡塔联 | 2025-01-02 | 卡塔尔阿赫利 | 90 : 82 | 加拉法 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
卡塔联 | 2024-12-30 | 加拉法 | 90 : 83 | 阿拉比 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
卡塔联 | 2024-12-26 | 卡塔尔SC | 79 : 76 | 加拉法 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
卡塔联 | 2024-12-21 | 加拉法 | 78 : 84 | 夏马尔 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
卡塔联 | 2024-12-12 | 加拉法 | 85 : 122 | 阿尔赖扬 | 负 | -37 | 输 | 207 | 小 |
卡塔联 | 2024-12-09 | 瓦卡拉 | 91 : 82 | 加拉法 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
卡塔联 | 2024-12-03 | 萨德 | 95 : 72 | 加拉法 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-26 | 卡塔尔阿赫利 | 87 : 86 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 78.31 | 72.69 | 0 | 3 | 56.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 10 | 75.38 | 79.56 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔联 | 2025-01-11 | 夏马尔 | 阿尔赖扬 | 2天 |
卡塔联 | 2025-01-16 | 阿尔赖扬 | 卡塔尔SC | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔联 | 2025-01-13 | 瓦卡拉 | 加拉法 | 4天 |