赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-06 | 釜山宙斯盾 | 97 : 111 | 澳门黑熊 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
两队近 1 场交锋,釜山宙斯盾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-09 | 釜山宙斯盾 | 93 : 68 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-06 | 釜山宙斯盾 | 72 : 86 | 首尔三星雷电 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 原州东浦新世代 | 88 : 86 | 釜山宙斯盾 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 釜山宙斯盾 | 68 : 86 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 首尔SK骑士 | 96 : 86 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-27 | 蔚山现代太阳神 | 95 : 79 | 釜山宙斯盾 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-25 | 安养赤红火箭 | 68 : 94 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -26 | 赢 | 162 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 71 | 釜山宙斯盾 | 负 | 26 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 釜山宙斯盾 | 74 : 86 | 昌原LG猎隼 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
东亚超 | 2024-12-18 | 博尔特斯 | 68 : 72 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT联赛 | 2025-01-06 | 奈克王牌 | 118 : 108 | 澳门黑熊 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
TAT联赛 | 2025-01-05 | 万塔黑龙 | 99 : 102 | 澳门黑熊 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
TAT联赛 | 2025-01-04 | 澳门黑熊 | 105 : 61 | 菲律宾巨人 | 胜 | 44 | 赢 | 166 | 大 |
TAT联赛 | 2025-01-03 | 琅勃拉邦 | 102 : 110 | 澳门黑熊 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
澳门篮联 | 2024-12-30 | 澳门黑熊 | 101 : 55 | 福青 | 胜 | 46 | 赢 | 156 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-12-27 | 警察 | 59 : 100 | 澳门黑熊 | 胜 | -41 | 赢 | 159 | 大 |
东亚超 | 2024-12-11 | 新北国王 | 114 : 95 | 澳门黑熊 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
澳门篮联 | 2024-11-27 | 澳门黑熊 | 94 : 90 | 昊骏 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
澳门篮联 | 2024-11-22 | 澳门黑熊 | 109 : 65 | 慈济 | 胜 | 44 | 赢 | 174 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-10 | 万塔黑龙 | 101 : 105 | 澳门黑熊 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 82.75 | 87.75 | -5 | 5 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 98.6 | 100.2 | -1.6 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-11 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-01-13 | 釜山宙斯盾 | 首尔三星雷电 | 3天 |
东亚超 | 2025-01-15 | 釜山宙斯盾 | 澳门黑熊 | 5天 |
东亚超 | 2025-01-21 | 釜山宙斯盾 | 新北国王 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 15天 |
韩篮甲 | 2025-01-26 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-01-28 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-01-30 | 蔚山现代太阳神 | 釜山宙斯盾 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-02-02 | 釜山宙斯盾 | 水原KT音速弹 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-02-04 | 釜山宙斯盾 | 安养赤红火箭 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东亚超 | 2025-01-15 | 釜山宙斯盾 | 澳门黑熊 | 5天 |