赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
德篮甲 | 2024-06-14 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 82 | ALBA柏林 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2024-06-13 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 63 | ALBA柏林 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
德篮甲 | 2024-06-11 | ALBA柏林 | 79 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-06-09 | ALBA柏林 | 67 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-11 | 拜仁慕尼黑 | 53 : 59 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 112 | 小 |
欧篮联 | 2024-01-19 | 拜仁慕尼黑 | 82 : 65 | ALBA柏林 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 |
欧篮联 | 2023-10-06 | ALBA柏林 | 68 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
欧篮联 | 2023-03-18 | ALBA柏林 | 76 : 75 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 88 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 84 | 法兰克福 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-28 | 帕纳辛纳科斯 | 80 : 69 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 奥尔登堡 | 75 : 89 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 93 | 摩纳哥 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 70 | 罗斯托克 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-13 | 特拉维夫马卡比 | 93 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
德国杯 | 2024-12-10 | 维切塔 | 67 : 103 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -36 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-01-10 | ALBA柏林 | 73 : 90 | 费内巴切 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-03 | 摩纳哥 | 105 : 90 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 195 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 罗斯托克 | 96 : 85 | ALBA柏林 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-29 | ALBA柏林 | 76 : 94 | 中央德国 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-27 | 皇家马德里 | 80 : 69 | ALBA柏林 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-22 | ALBA柏林 | 109 : 83 | 哥廷根 | 胜 | 26 | 赢 | 192 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-21 | ALBA柏林 | 85 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 萨拉基利斯 | 86 : 66 | ALBA柏林 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-13 | 贝尔格莱德游击 | 91 : 90 | ALBA柏林 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 31 | 3 | 88.294 | 76.912 | 11.382 | 2 | 91.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-01-11 | 奥林匹亚科斯 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 海德堡 | 拜仁慕尼黑 | 3天 |
德篮甲 | 2025-01-14 | 海德堡 | 拜仁慕尼黑 | 5天 |
欧篮联 | 2025-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 摩纳哥 | 6天 |
欧篮联 | 2025-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | 8天 |
欧篮联 | 2025-01-25 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
德篮甲 | 2025-01-27 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 17天 |
欧篮联 | 2025-01-31 | 萨拉基利斯 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 24天 |
欧篮联 | 2025-02-05 | 拜仁慕尼黑 | 米兰奥林匹亚 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-13 | 法兰克福 | ALBA柏林 | 3天 |
欧篮联 | 2025-01-15 | 米兰奥林匹亚 | ALBA柏林 | 5天 |
欧篮联 | 2025-01-17 | 里昂维勒班 | ALBA柏林 | 7天 |
德篮甲 | 2025-01-19 | ALBA柏林 | 海德堡 | 9天 |
欧篮联 | 2025-01-25 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
德篮甲 | 2025-01-28 | 奥尔登堡 | ALBA柏林 | 18天 |
欧篮联 | 2025-01-31 | 特拉维夫马卡比 | ALBA柏林 | 21天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 24天 |
欧篮联 | 2025-02-05 | 萨拉基利斯 | ALBA柏林 | 26天 |
欧篮联 | 2025-02-07 | ALBA柏林 | 贝尔格莱德红星 | 28天 |