赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 第戎 | 81 : 95 | PAOK | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 1 场交锋,PAOK沙朗历基胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 第戎 | 81 : 95 | PAOK | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
希篮甲 | 2025-01-05 | PAOK | 81 : 100 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 珀里斯特拉 | 74 : 84 | PAOK | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-21 | PAOK | 84 : 81 | 卡迪沙斯 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 科罗苏斯 | 70 : 94 | PAOK | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-13 | 奥雷迪 | 68 : 73 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-10 | 普罗米修斯 | 73 : 86 | PAOK | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | PAOK | 79 : 71 | 卡勒夫 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-02 | PAOK | 82 : 88 | 阿里斯 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-18 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 60 | PAOK | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 第戎 | 81 : 95 | PAOK | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-28 | 第戎 | 84 : 83 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-21 | 斯特拉斯堡 | 94 : 91 | 第戎 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-18 | 第戎 | 89 : 95 | 绍莱 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-15 | 沙隆索恩 | 94 : 87 | 第戎 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 卡勒夫 | 93 : 96 | 第戎 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-08 | 第戎 | 86 : 74 | 勒坡特 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 第戎 | 77 : 98 | 奥雷迪 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-01 | 第戎 | 77 : 72 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
法国杯 | 2024-11-28 | 格拉夫莱尼斯 | 70 : 113 | 第戎 | 胜 | -43 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 2天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | PAOK | 卡勒夫 | 6天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 雅典AEK | PAOK | 9天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | PAOK | 阿马罗西奥 | 16天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 奥雷迪 | PAOK | 20天 |
希篮甲 | 2025-02-02 | PAOK | 拉夫里罗 | 23天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 第戎 | PAOK | 27天 |
希篮甲 | 2025-02-09 | 奥林匹亚科斯 | PAOK | 30天 |
希篮甲 | 2025-03-02 | PAOK | 阿里斯 | 51天 |
希篮甲 | 2025-03-09 | 普罗米修斯 | PAOK | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-01-12 | 第戎 | 里昂维勒班 | 3天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 第戎 | 奥雷迪 | 6天 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 第戎 | 勒坡特 | 9天 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 南锡 | 第戎 | 16天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 卡勒夫 | 第戎 | 20天 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 罗切尔 | 第戎 | 23天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 第戎 | PAOK | 27天 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 第戎 | 南泰尔 | 30天 |
法篮甲 | 2025-03-02 | 沙隆索恩 | 第戎 | 51天 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 第戎 | 绍莱 | 58天 |