赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
两队近 1 场交锋,波尔图胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 波尔图 | 81 : 82 | 阿马罗西奥 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
葡篮超 | 2025-01-04 | 波尔图 | 93 : 80 | 巴雷鲁加利托 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
葡篮超 | 2024-12-22 | 波尔图 | 81 : 62 | NB奎鲁兹 | 胜 | 19 | 赢 | 143 | 大 |
葡联杯 | 2024-12-18 | NB奎鲁兹 | 75 : 89 | 波尔图 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
葡篮超 | 2024-12-15 | 埃什盖拉 | 83 : 94 | 波尔图 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-07 | 波尔图 | 80 : 66 | 阿德伽罗玛 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-04 | 波尔图 | 70 : 86 | 萨拉戈萨 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-01 | 波尔图 | 87 : 83 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-16 | 波尔图 | 93 : 79 | 伊莫拉塔 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 萨拉戈萨 | 97 : 83 | 托法斯 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
土篮超 | 2025-01-06 | 托法斯 | 78 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
土篮超 | 2024-12-28 | 托法斯 | 58 : 79 | 梅尔辛BB | 负 | -21 | 输 | 137 | 小 |
土篮超 | 2024-12-22 | 土耳其电信 | 82 : 93 | 托法斯 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
土篮超 | 2024-12-15 | 托法斯 | 88 : 90 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
土篮超 | 2024-12-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 77 | 托法斯 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 阿马罗西奥 | 83 : 96 | 托法斯 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2024-11-30 | 托法斯 | 109 : 106 | 马尼萨 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
土篮超 | 2024-11-17 | 国家体育 | 99 : 107 | 托法斯 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 77.5 | 76.67 | 0.83 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-01-11 | 波瓦 | 波尔图 | 2天 |
葡篮超 | 2025-01-13 | 波尔图 | 奥华伦斯 | 4天 |
欧俱杯 | 2025-01-15 | 波尔图 | 萨拉戈萨 | 5天 |
葡篮超 | 2025-01-25 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 16天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 托法斯 | 波尔图 | 20天 |
葡篮超 | 2025-02-02 | 维多利亚 | 波尔图 | 24天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 波尔图 | 阿马罗西奥 | 27天 |
葡篮超 | 2025-02-15 | 波尔图 | 本菲卡 | 37天 |
葡篮超 | 2025-03-08 | 奥利维伦斯 | 波尔图 | 58天 |
葡篮超 | 2025-03-16 | 波尔图 | 伊莫拉塔 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-01-12 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 3天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 阿马罗西奥 | 托法斯 | 6天 |
土篮超 | 2025-01-19 | 皮纳尔 | 托法斯 | 10天 |
土篮超 | 2025-01-26 | 贝西克塔斯 | 托法斯 | 16天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 托法斯 | 波尔图 | 20天 |
土篮超 | 2025-02-02 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 23天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 萨拉戈萨 | 托法斯 | 27天 |
土篮超 | 2025-02-09 | 切克梅杰 | 托法斯 | 30天 |
土篮超 | 2025-03-02 | 托法斯 | 雅洛瓦体育 | 51天 |
土篮超 | 2025-03-09 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 58天 |