赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 萨拉戈萨 | 97 : 83 | 托法斯 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
两队近 1 场交锋,托法斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 萨拉戈萨 | 97 : 83 | 托法斯 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
土篮超 | 2025-01-06 | 托法斯 | 78 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
土篮超 | 2024-12-28 | 托法斯 | 58 : 79 | 梅尔辛BB | 负 | -21 | 输 | 137 | 小 |
土篮超 | 2024-12-22 | 土耳其电信 | 82 : 93 | 托法斯 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
土篮超 | 2024-12-15 | 托法斯 | 88 : 90 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
土篮超 | 2024-12-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 77 | 托法斯 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 阿马罗西奥 | 83 : 96 | 托法斯 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2024-11-30 | 托法斯 | 109 : 106 | 马尼萨 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
土篮超 | 2024-11-17 | 国家体育 | 99 : 107 | 托法斯 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 萨拉戈萨 | 97 : 83 | 托法斯 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 萨拉戈萨 | 71 : 85 | 马拉加 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 萨拉戈萨 | 97 : 106 | 特内里费 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 吉罗纳 | 68 : 96 | 萨拉戈萨 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 萨拉戈萨 | 94 : 96 | 大加那利 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 巴塞罗那 | 95 : 108 | 萨拉戈萨 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
西班牙FEB | 2024-12-14 | 维拉斯 | 78 : 95 | 萨拉戈萨 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 萨拉戈萨 | 95 : 104 | 阿马罗西奥 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 萨拉戈萨 | 86 : 79 | 安道尔BC | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-04 | 波尔图 | 70 : 86 | 萨拉戈萨 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 82.75 | 77.25 | 5.5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-01-12 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 3天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 阿马罗西奥 | 托法斯 | 6天 |
土篮超 | 2025-01-19 | 皮纳尔 | 托法斯 | 10天 |
土篮超 | 2025-01-26 | 贝西克塔斯 | 托法斯 | 16天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 托法斯 | 波尔图 | 20天 |
土篮超 | 2025-02-02 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 23天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 萨拉戈萨 | 托法斯 | 27天 |
土篮超 | 2025-02-09 | 切克梅杰 | 托法斯 | 30天 |
土篮超 | 2025-03-02 | 托法斯 | 雅洛瓦体育 | 51天 |
土篮超 | 2025-03-09 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-12 | 萨拉戈萨 | 曼雷萨 | 2天 |
欧俱杯 | 2025-01-15 | 波尔图 | 萨拉戈萨 | 5天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 格拉纳达 | 萨拉戈萨 | 10天 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 萨拉戈萨 | 安道尔BC | 17天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 萨拉戈萨 | 阿马罗西奥 | 20天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 萨拉戈萨 | 穆尔西亚 | 23天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 萨拉戈萨 | 托法斯 | 27天 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 | 31天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 51天 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 莱里达 | 萨拉戈萨 | 59天 |