赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-05 | PAOK | 79 : 71 | 卡勒夫 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 1 场交锋,PAOK沙朗历基胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 第戎 | 81 : 95 | PAOK | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
希篮甲 | 2025-01-05 | PAOK | 81 : 100 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 珀里斯特拉 | 74 : 84 | PAOK | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-21 | PAOK | 84 : 81 | 卡迪沙斯 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 科罗苏斯 | 70 : 94 | PAOK | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-13 | 奥雷迪 | 68 : 73 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-10 | 普罗米修斯 | 73 : 86 | PAOK | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | PAOK | 79 : 71 | 卡勒夫 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-02 | PAOK | 82 : 88 | 阿里斯 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-18 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 60 | PAOK | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 卡勒夫 | 83 : 76 | 奥雷迪 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
爱拉联 | 2025-01-05 | 里加斯泽利 | 67 : 79 | 卡勒夫 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
爱拉联 | 2024-12-31 | 文茨皮尔斯 | 81 : 89 | 卡勒夫 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
爱拉联 | 2024-12-29 | 拉普拉 | 77 : 82 | 卡勒夫 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
爱拉联 | 2024-12-21 | 凯拉KK | 48 : 122 | 卡勒夫 | 胜 | -74 | 赢 | 170 | 大 |
爱拉联 | 2024-12-14 | 卡勒夫 | 75 : 62 | 帕尔努 | 胜 | 13 | 赢 | 137 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 卡勒夫 | 93 : 96 | 第戎 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
爱拉联 | 2024-12-08 | 卡勒夫 | 76 : 78 | 瓦米尔拉玻璃 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | PAOK | 79 : 71 | 卡勒夫 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
爱拉联 | 2024-12-01 | 卡勒夫 | 70 : 84 | 里加斯泽利 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡勒夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 81 | 67.67 | 13.33 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 2天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | PAOK | 卡勒夫 | 6天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 雅典AEK | PAOK | 9天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | PAOK | 阿马罗西奥 | 16天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 奥雷迪 | PAOK | 20天 |
希篮甲 | 2025-02-02 | PAOK | 拉夫里罗 | 23天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 第戎 | PAOK | 27天 |
希篮甲 | 2025-02-09 | 奥林匹亚科斯 | PAOK | 30天 |
希篮甲 | 2025-03-02 | PAOK | 阿里斯 | 51天 |
希篮甲 | 2025-03-09 | 普罗米修斯 | PAOK | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2025-01-12 | 凯拉KK | 卡勒夫 | 2天 |
爱拉联 | 2025-01-15 | 卡勒夫 | 欧格雷 | 5天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | PAOK | 卡勒夫 | 6天 |
爱拉联 | 2025-01-25 | 利耶帕亚 | 卡勒夫 | 16天 |
爱拉联 | 2025-01-26 | 拉特维加斯 | 卡勒夫 | 17天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 卡勒夫 | 第戎 | 20天 |
爱拉联 | 2025-01-30 | 卡勒夫 | 塔林理工大学 | 20天 |
爱拉联 | 2025-02-02 | 凯拉库尔贝特 | 卡勒夫 | 24天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 卡勒夫 | 奥雷迪 | 27天 |
爱拉联 | 2025-02-09 | 卡勒夫 | 瓦米尔拉玻璃 | 31天 |