赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-05 | 阿马罗西奥 | 83 : 96 | 托法斯 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿马罗西奥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 波尔图 | 81 : 82 | 阿马罗西奥 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
希篮甲 | 2025-01-04 | 阿马罗西奥 | 57 : 96 | 科罗苏斯 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 阿马罗西奥 | 76 : 63 | 普罗米修斯 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 阿马罗西奥 | 94 : 106 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -12 | 输 | 200 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-14 | 雅典AEK | 83 : 81 | 阿马罗西奥 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 萨拉戈萨 | 95 : 104 | 阿马罗西奥 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 卡迪沙斯 | 85 : 71 | 阿马罗西奥 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 阿马罗西奥 | 83 : 96 | 托法斯 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 阿马罗西奥 | 74 : 100 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -26 | 输 | 174 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-18 | 拉夫里罗 | 84 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿马罗西奥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 萨拉戈萨 | 97 : 83 | 托法斯 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
土篮超 | 2025-01-06 | 托法斯 | 78 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
土篮超 | 2024-12-28 | 托法斯 | 58 : 79 | 梅尔辛BB | 负 | -21 | 输 | 137 | 小 |
土篮超 | 2024-12-22 | 土耳其电信 | 82 : 93 | 托法斯 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
土篮超 | 2024-12-15 | 托法斯 | 88 : 90 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
土篮超 | 2024-12-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 77 | 托法斯 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 阿马罗西奥 | 83 : 96 | 托法斯 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2024-11-30 | 托法斯 | 109 : 106 | 马尼萨 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
土篮超 | 2024-11-17 | 国家体育 | 99 : 107 | 托法斯 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-01-12 | 珀里斯特拉 | 阿马罗西奥 | 2天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 阿马罗西奥 | 托法斯 | 6天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 阿马罗西奥 | 帕尼奥尼奥斯 | 9天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | PAOK | 阿马罗西奥 | 16天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 萨拉戈萨 | 阿马罗西奥 | 20天 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 阿马罗西奥 | 阿里斯 | 23天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 波尔图 | 阿马罗西奥 | 27天 |
希篮甲 | 2025-02-09 | 拉夫里罗 | 阿马罗西奥 | 30天 |
希篮甲 | 2025-03-02 | 阿马罗西奥 | 帕纳辛纳科斯 | 51天 |
希篮甲 | 2025-03-09 | 卡迪沙斯 | 阿马罗西奥 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-01-12 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 3天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 阿马罗西奥 | 托法斯 | 6天 |
土篮超 | 2025-01-19 | 皮纳尔 | 托法斯 | 10天 |
土篮超 | 2025-01-26 | 贝西克塔斯 | 托法斯 | 16天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 托法斯 | 波尔图 | 20天 |
土篮超 | 2025-02-02 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 23天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 萨拉戈萨 | 托法斯 | 27天 |
土篮超 | 2025-02-09 | 切克梅杰 | 托法斯 | 30天 |
土篮超 | 2025-03-02 | 托法斯 | 雅洛瓦体育 | 51天 |
土篮超 | 2025-03-09 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 58天 |