赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-12 | 卡勒夫 | 93 : 96 | 第戎 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡勒夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 卡勒夫 | 83 : 76 | 奥雷迪 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
爱拉联 | 2025-01-05 | 里加斯泽利 | 67 : 79 | 卡勒夫 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
爱拉联 | 2024-12-31 | 文茨皮尔斯 | 81 : 89 | 卡勒夫 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
爱拉联 | 2024-12-29 | 拉普拉 | 77 : 82 | 卡勒夫 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
爱拉联 | 2024-12-21 | 凯拉KK | 48 : 122 | 卡勒夫 | 胜 | -74 | 赢 | 170 | 大 |
爱拉联 | 2024-12-14 | 卡勒夫 | 75 : 62 | 帕尔努 | 胜 | 13 | 赢 | 137 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 卡勒夫 | 93 : 96 | 第戎 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
爱拉联 | 2024-12-08 | 卡勒夫 | 76 : 78 | 瓦米尔拉玻璃 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | PAOK | 79 : 71 | 卡勒夫 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
爱拉联 | 2024-12-01 | 卡勒夫 | 70 : 84 | 里加斯泽利 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡勒夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 第戎 | 81 : 95 | PAOK | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-28 | 第戎 | 84 : 83 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-21 | 斯特拉斯堡 | 94 : 91 | 第戎 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-18 | 第戎 | 89 : 95 | 绍莱 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-15 | 沙隆索恩 | 94 : 87 | 第戎 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 卡勒夫 | 93 : 96 | 第戎 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-08 | 第戎 | 86 : 74 | 勒坡特 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 第戎 | 77 : 98 | 奥雷迪 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-01 | 第戎 | 77 : 72 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
法国杯 | 2024-11-28 | 格拉夫莱尼斯 | 70 : 113 | 第戎 | 胜 | -43 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 81 | 67.67 | 13.33 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2025-01-12 | 凯拉KK | 卡勒夫 | 2天 |
爱拉联 | 2025-01-15 | 卡勒夫 | 欧格雷 | 5天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | PAOK | 卡勒夫 | 6天 |
爱拉联 | 2025-01-25 | 利耶帕亚 | 卡勒夫 | 16天 |
爱拉联 | 2025-01-26 | 拉特维加斯 | 卡勒夫 | 17天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 卡勒夫 | 第戎 | 20天 |
爱拉联 | 2025-01-30 | 卡勒夫 | 塔林理工大学 | 20天 |
爱拉联 | 2025-02-02 | 凯拉库尔贝特 | 卡勒夫 | 24天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 卡勒夫 | 奥雷迪 | 27天 |
爱拉联 | 2025-02-09 | 卡勒夫 | 瓦米尔拉玻璃 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-01-12 | 第戎 | 里昂维勒班 | 3天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 第戎 | 奥雷迪 | 6天 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 第戎 | 勒坡特 | 9天 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 南锡 | 第戎 | 16天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 卡勒夫 | 第戎 | 20天 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 罗切尔 | 第戎 | 23天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 第戎 | PAOK | 27天 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 第戎 | 南泰尔 | 30天 |
法篮甲 | 2025-03-02 | 沙隆索恩 | 第戎 | 51天 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 第戎 | 绍莱 | 58天 |