赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-05 | 山东赤水河酒女篮 | 80 : 68 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2024-12-11 | 江苏南钢女篮 | 72 : 77 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 山东赤水河酒女篮 | 47 : 63 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 110 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 江苏南钢女篮 | 80 : 61 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 141 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山东赤水河酒女篮 | 48 : 90 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -42 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2023-12-25 | 山东赤水河酒女篮 | 67 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2023-10-27 | 江苏南钢女篮 | 82 : 68 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 7 场交锋,江苏南钢女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-05 | 山东赤水河酒女篮 | 80 : 68 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2025-01-02 | 江苏南钢女篮 | 102 : 77 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
WCBA | 2024-12-29 | 江苏南钢女篮 | 77 : 62 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-27 | 江苏南钢女篮 | 74 : 78 | 北京首钢园女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-12-25 | 内蒙古农信女篮 | 87 : 80 | 江苏南钢女篮 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2024-12-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 67 | 江苏南钢女篮 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-12-19 | 江苏南钢女篮 | 49 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 江苏南钢女篮 | 75 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-12-14 | 新疆天山女篮 | 55 : 90 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 江苏南钢女篮 | 72 : 77 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-05 | 山东赤水河酒女篮 | 80 : 68 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
WCBA | 2025-01-02 | 四川远达女篮 | 95 : 79 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
WCBA | 2024-12-31 | 新疆天山女篮 | 52 : 92 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2024-12-28 | 福建晋江众腾女篮 | 70 : 86 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-12-25 | 石家庄英励女篮 | 63 : 78 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-12-22 | 山东赤水河酒女篮 | 77 : 81 | 北京首钢园女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-12-20 | 山东赤水河酒女篮 | 80 : 59 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-17 | 山东赤水河酒女篮 | 68 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 79 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 江苏南钢女篮 | 72 : 77 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东赤水河酒女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 80.1 | 64.1 | 16 | 4 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 16 | 79.5 | 74.9 | 4.5 | 9 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-07 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 2天 |
WCBA | 2025-01-09 | 新疆天山女篮 | 江苏南钢女篮 | 4天 |
WCBA | 2025-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-01-16 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 11天 |
WCBA | 2025-01-18 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 13天 |
WCBA | 2025-01-21 | 山西竹叶青酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-01-23 | 内蒙古农信女篮 | 江苏南钢女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-02-05 | 江苏南钢女篮 | 北京首钢园女篮 | 31天 |
WCBA | 2025-02-07 | 山东赤水河酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 33天 |
WCBA | 2025-02-11 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-07 | 浙江稠州银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 2天 |
WCBA | 2025-01-10 | 上海浦发银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 5天 |
WCBA | 2025-01-12 | 东莞新彤盛女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-01-15 | 山东赤水河酒女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 10天 |
WCBA | 2025-01-18 | 山东赤水河酒女篮 | 内蒙古农信女篮 | 13天 |
WCBA | 2025-01-21 | 山东赤水河酒女篮 | 北京首钢园女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-01-23 | 石家庄英励女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-02-04 | 福建晋江众腾女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 30天 |
WCBA | 2025-02-07 | 山东赤水河酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 33天 |
WCBA | 2025-02-10 | 山东赤水河酒女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 36天 |