赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-06 | 佛罗里达大西洋大学 | 78 : 76 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 孟菲斯 | 90 : 62 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 28 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-12-22 | 佛罗里达大西洋大学 | 69 : 86 | 密歇根州立大学 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 得州州立 | 80 : 89 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 杰克森维尔 | 63 : 85 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 佛罗里达大西洋大学 | 88 : 77 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 佛罗里达湾岸大学 | 80 : 78 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 佛罗里达大西洋大学 | 61 : 63 | 西顿霍尔大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 德瑞克大学 | 75 : 63 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 俄克拉荷马州立大学 | 78 : 86 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-07 | 南佛罗里达大学 | 91 : 72 | 卫奇塔州立 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2025-01-01 | 东卡罗莱纳大学 | 69 : 75 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-12-29 | 韦伯国际 | 49 : 106 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -57 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 东德克萨斯农工大学 | 62 : 88 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 贝桑库克曼大学 | 77 : 69 | 南佛罗里达大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 南佛罗里达大学 | 67 : 88 | 犹他州立大学 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 南佛罗里达大学 | 72 : 74 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 斯泰森大学 | 72 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 南佛罗里达大学 | 73 : 72 | 莱特州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 中田纳西州立大学 | 95 : 88 | 南佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 31 | 3 | 78.79 | 64.97 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-09 | 夏洛特大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 2天 |
NCAA | 2025-01-12 | 佛罗里达大西洋大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 5天 |
NCAA | 2025-01-16 | 杜兰大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 9天 |
NCAA | 2025-01-19 | 佛罗里达大西洋大学 | 莱斯大学 | 12天 |
NCAA | 2025-01-26 | 北得州大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 19天 |
NCAA | 2025-01-29 | 佛罗里达大西洋大学 | 德州圣安东尼大学 | 22天 |
NCAA | 2025-02-02 | 佛罗里达大西洋大学 | 南佛罗里达大学 | 26天 |
NCAA | 2025-02-08 | 塔尔萨大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-10 | 佛罗里达大西洋大学 | 夏洛特大学 | 34天 |
NCAA | 2025-02-16 | 天普大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-12 | 杜兰大学 | 南佛罗里达大学 | 5天 |
NCAA | 2025-01-16 | 南佛罗里达大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 9天 |
NCAA | 2025-01-19 | 南佛罗里达大学 | 塔尔萨大学 | 12天 |
NCAA | 2025-01-22 | 夏洛特大学 | 南佛罗里达大学 | 15天 |
NCAA | 2025-01-26 | 东卡罗莱纳大学 | 南佛罗里达大学 | 19天 |
NCAA | 2025-01-29 | 南佛罗里达大学 | 莱斯大学 | 22天 |
NCAA | 2025-02-02 | 佛罗里达大西洋大学 | 南佛罗里达大学 | 26天 |
NCAA | 2025-02-06 | 南佛罗里达大学 | 天普大学 | 30天 |
NCAA | 2025-02-09 | 南佛罗里达大学 | 卫奇塔州立 | 33天 |
NCAA | 2025-02-14 | 南佛罗里达大学 | 孟菲斯 | 38天 |