赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 罗伯莫里斯 | 79 : 71 | 奥克兰大学 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 罗伯莫里斯 | 76 : 78 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-12-30 | 北肯塔基大学 | 93 : 97 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 圣弗朗西斯大学 | 77 : 90 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 陶森大学 | 67 : 68 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 罗伯莫里斯 | 77 : 82 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 杨斯镇州立 | 72 : 58 | 罗伯莫里斯 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 罗伯莫里斯 | 68 : 84 | 俄亥俄大学 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 堪尼席斯 | 64 : 72 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 罗伯莫里斯 | 86 : 76 | 康奈尔大学 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗伯莫里斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 61 : 67 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2025-01-02 | 杨斯镇州立 | 77 : 61 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 16 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-12-30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 81 : 88 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-12-22 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 69 : 75 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 63 : 81 | 林登伍德 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-12-12 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 76 : 78 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 北肯塔基大学 | 66 : 64 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 75 : 84 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 三一基督学院 | 49 : 106 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -57 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 88 : 83 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 69.3 | 66.82 | 7 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 5 | 12 | 74.82 | 72.71 | 0 | 10 | 29.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-09 | 罗伯莫里斯 | 克里夫兰州立大学 | 2天 |
NCAA | 2025-01-13 | 罗伯莫里斯 | 莱特州立大学 | 6天 |
NCAA | 2025-01-18 | 威斯康星大学绿湾分校 | 罗伯莫里斯 | 11天 |
NCAA | 2025-01-20 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 罗伯莫里斯 | 13天 |
NCAA | 2025-01-23 | 杨斯镇州立 | 罗伯莫里斯 | 16天 |
NCAA | 2025-01-26 | 罗伯莫里斯 | 奥克兰大学 | 19天 |
NCAA | 2025-01-31 | 罗伯莫里斯 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 24天 |
NCAA | 2025-02-03 | 莱特州立大学 | 罗伯莫里斯 | 27天 |
NCAA | 2025-02-06 | 罗伯莫里斯 | 底特律莫瑟大学 | 30天 |
NCAA | 2025-02-09 | 北肯塔基大学 | 罗伯莫里斯 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-10 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 底特律莫瑟大学 | 3天 |
NCAA | 2025-01-16 | 奥克兰大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 9天 |
NCAA | 2025-01-20 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 克里夫兰州立大学 | 13天 |
NCAA | 2025-01-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 16天 |
NCAA | 2025-01-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 普渡大学韦恩堡分校 | 19天 |
NCAA | 2025-01-31 | 罗伯莫里斯 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 24天 |
NCAA | 2025-02-02 | 杨斯镇州立 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 26天 |
NCAA | 2025-02-06 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 30天 |
NCAA | 2025-02-09 | 莱特州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 33天 |
NCAA | 2025-02-13 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 奥克兰大学 | 37天 |