赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-06 | 斯通希尔学院 | 64 : 60 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2025-01-04 | 中康涅狄格州立大学 | 74 : 59 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-12-22 | 圣弗朗西斯大学 | 77 : 90 | 罗伯莫里斯 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-12-20 | 方济各会大学 | 47 : 104 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | -57 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 圣弗朗西斯大学 | 57 : 111 | 马里兰大学 | 负 | -54 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 圣弗朗西斯大学 | 66 : 69 | 尼亚加拉大学 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 宾州州立大学-谢南戈 | 55 : 107 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | -52 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 拉德福德大学 | 79 : 70 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 理海大学 | 78 : 88 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 圣弗朗西斯大学 | 65 : 82 | 乔治城大学 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣弗朗西斯大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-06 | 菲尔莱狄更斯大学 | 71 : 59 | 瓦格纳大学 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2025-01-04 | 芝加哥州立大学 | 64 : 52 | 瓦格纳大学 | 负 | 12 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2024-12-24 | 宾夕法尼亚州立大学斯克兰顿分校 | 30 : 120 | 瓦格纳大学 | 胜 | -90 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学费耶特分校 | 52 : 83 | 瓦格纳大学 | 胜 | -31 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 曼哈顿大学 | 80 : 66 | 瓦格纳大学 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 瓦格纳大学 | 50 : 43 | 新泽西学院 | 胜 | 7 | 赢 | 93 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 瓦格纳大学 | 63 : 61 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 卡宾州立大学 | 52 : 65 | 瓦格纳大学 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 瓦格纳大学 | 41 : 66 | 乔治城大学 | 负 | -25 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 斯普林菲尔德学院 | 46 : 81 | 瓦格纳大学 | 胜 | -35 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦格纳大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 11 | 72.06 | 75.19 | 0 | 7 | 31.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 63.07 | 61.68 | 2 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-11 | 圣弗朗西斯大学 | 默西赫斯特大学 | 4天 |
NCAA | 2025-01-13 | 菲尔莱狄更斯大学 | 圣弗朗西斯大学 | 6天 |
NCAA | 2025-01-19 | 长岛大学 | 圣弗朗西斯大学 | 12天 |
NCAA | 2025-01-21 | 瓦格纳大学 | 圣弗朗西斯大学 | 14天 |
NCAA | 2025-01-25 | 圣弗朗西斯大学 | 长岛大学 | 18天 |
NCAA | 2025-01-27 | 圣弗朗西斯大学 | 瓦格纳大学 | 20天 |
NCAA | 2025-01-31 | 默西赫斯特大学 | 圣弗朗西斯大学 | 24天 |
NCAA | 2025-02-07 | 圣弗朗西斯大学 | 莱莫恩 | 31天 |
NCAA | 2025-02-09 | 芝加哥州立大学 | 圣弗朗西斯大学 | 33天 |
NCAA | 2025-02-14 | 斯通希尔学院 | 圣弗朗西斯大学 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-11 | 中康涅狄格州立大学 | 瓦格纳大学 | 4天 |
NCAA | 2025-01-19 | 瓦格纳大学 | 默西赫斯特大学 | 12天 |
NCAA | 2025-01-21 | 瓦格纳大学 | 圣弗朗西斯大学 | 14天 |
NCAA | 2025-01-25 | 默西赫斯特大学 | 瓦格纳大学 | 18天 |
NCAA | 2025-01-27 | 圣弗朗西斯大学 | 瓦格纳大学 | 20天 |
NCAA | 2025-01-31 | 斯通希尔学院 | 瓦格纳大学 | 24天 |
NCAA | 2025-02-02 | 瓦格纳大学 | 莱莫恩 | 26天 |
NCAA | 2025-02-07 | 瓦格纳大学 | 长岛大学 | 31天 |
NCAA | 2025-02-08 | 菲尔莱狄更斯大学 | 瓦格纳大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-13 | 莱莫恩 | 瓦格纳大学 | 37天 |