太平洋大学
集锦|回放
01-05 08:00
佩珀代因大学

NCAA 01-05 08:00 太平洋大学 VS 佩珀代因大学

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-01-05 佩珀代因大学 87 : 70 太平洋大学 17 157
    NCAA 2024-03-08 太平洋大学 43 : 102 佩珀代因大学 -59 145
    NCAA 2024-02-22 佩珀代因大学 89 : 70 太平洋大学 19 159
    NCAA 2024-01-12 太平洋大学 78 : 93 佩珀代因大学 -15 171
    NCAA 2023-03-03 佩珀代因大学 71 : 84 太平洋大学 -13 155
    NCAA 2023-02-03 佩珀代因大学 72 : 81 太平洋大学 -9 153
    NCAA 2023-01-08 太平洋大学 80 : 75 佩珀代因大学 5 155

    两队近 7 场交锋,太平洋大学3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

    近期战绩

    太平洋大学 太平洋大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-01-05 佩珀代因大学 87 : 70 太平洋大学 17 157
    NCAA 2025-01-03 旧金山大学 89 : 81 太平洋大学 8 170
    NCAA 2024-12-31 太平洋大学 65 : 75 圣地亚戈大学 -10 140
    NCAA 2024-12-29 太平洋大学 60 : 70 加州圣玛丽大学 -10 130
    NCAA 2024-12-22 爱达荷大学 95 : 72 太平洋大学 23 167
    NCAA 2024-12-19 波特兰州立大学 81 : 75 太平洋大学 6 156
    NCAA 2024-12-15 太平洋大学 65 : 72 内华达大学拉斯维加斯分校 -7 137
    NCAA 2024-12-08 太平洋大学 61 : 72 伊利诺州立大学 -11 133
    NCAA 2024-12-03 太平洋大学 66 : 75 科罗拉多大学 -9 141
    NCAA 2024-12-01 加州州立富勒顿分校 55 : 64 太平洋大学 -9 119

    两队近 10 场交锋,太平洋大学1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    佩珀代因大学 佩珀代因大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-01-05 佩珀代因大学 87 : 70 太平洋大学 17 157
    NCAA 2025-01-03 佩珀代因大学 41 : 71 加州圣玛丽大学 -30 112
    NCAA 2024-12-31 冈萨加大学 89 : 82 佩珀代因大学 7 171
    NCAA 2024-12-29 佩珀代因大学 80 : 91 圣塔克拉拉大学 -11 171
    NCAA 2024-12-22 加州大学戴维斯分校 46 : 85 佩珀代因大学 -39 131
    NCAA 2024-12-20 加州州立大学长滩分校 79 : 76 佩珀代因大学 3 155
    NCAA 2024-12-15 北亚利桑那大学 76 : 86 佩珀代因大学 -10 162
    NCAA 2024-12-08 格兰布林大学 57 : 85 佩珀代因大学 -28 142
    NCAA 2024-12-05 太平洋生命学院 57 : 119 佩珀代因大学 -62 176
    NCAA 2024-12-01 韦伯州立大学 68 : 53 佩珀代因大学 15 121

    两队近 10 场交锋,佩珀代因大学5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 太平洋大学 太平洋大学[NCAA排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      33 15 18 75.82 77.7 7 45%
    • 佩珀代因大学 佩珀代因大学[NCAA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      31 9 22 77.94 81.29 10 29%

    近期赛程

    • 太平洋大学 太平洋大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2025-01-10 华盛顿州立大学 太平洋大学 5天
      NCAA 2025-01-11 太平洋大学 俄勒冈州立大学 6天
      NCAA 2025-01-17 波特兰大学 太平洋大学 12天
      NCAA 2025-01-22 太平洋大学 洛约拉马利蒙特大学 17天
      NCAA 2025-01-26 佩珀代因大学 太平洋大学 21天
      NCAA 2025-01-30 太平洋大学 华盛顿州立大学 25天
      NCAA 2025-02-01 圣塔克拉拉大学 太平洋大学 27天
      NCAA 2025-02-06 太平洋大学 圣地亚戈大学 32天
      NCAA 2025-02-08 太平洋大学 冈萨加大学 34天
      NCAA 2025-02-12 洛约拉马利蒙特大学 太平洋大学 38天
    • 佩珀代因大学 佩珀代因大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2025-01-12 佩珀代因大学 洛约拉马利蒙特大学 7天
      NCAA 2025-01-17 佩珀代因大学 旧金山大学 12天
      NCAA 2025-01-19 佩珀代因大学 加州圣玛丽大学 14天
      NCAA 2025-01-23 俄勒冈州立大学 佩珀代因大学 18天
      NCAA 2025-01-26 佩珀代因大学 太平洋大学 21天
      NCAA 2025-01-30 圣地亚戈大学 佩珀代因大学 25天
      NCAA 2025-02-02 佩珀代因大学 波特兰大学 28天
      NCAA 2025-02-09 华盛顿州立大学 佩珀代因大学 34天
      NCAA 2025-02-14 佩珀代因大学 圣地亚戈大学 40天
      NCAA 2025-02-16 冈萨加大学 佩珀代因大学 42天