赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-21 | 芝加哥洛约拉大学 | 65 : 61 | 福特汉姆大学 | 胜 | 4 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2023-02-23 | 福特汉姆大学 | 71 : 69 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥洛约拉大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-21 | 芝加哥洛约拉大学 | 65 : 61 | 福特汉姆大学 | 胜 | 4 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2023-02-23 | 福特汉姆大学 | 71 : 69 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥洛约拉大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-02-23 | 福特汉姆大学 | 71 : 69 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
两队近 1 场交锋,芝加哥洛约拉大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-02-23 | 福特汉姆大学 | 71 : 69 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
两队近 1 场交锋,芝加哥洛约拉大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 84 : 65 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-12-26 | 芝加哥洛约拉大学 | 68 : 71 | 莫瑞州立大学 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-12-24 | 查尔斯顿大学 | 77 : 68 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-23 | 芝加哥洛约拉大学 | 71 : 72 | 奥克兰大学 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-12-19 | 堪尼席斯 | 60 : 72 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-12-16 | 旧金山大学 | 76 : 66 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 南佛罗里达大学 | 72 : 74 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 东密西根 | 54 : 76 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 塔尔萨大学 | 53 : 89 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -36 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 南犹他大学 | 72 : 76 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥洛约拉大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 84 : 65 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-12-26 | 芝加哥洛约拉大学 | 68 : 71 | 莫瑞州立大学 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-12-24 | 查尔斯顿大学 | 77 : 68 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-23 | 芝加哥洛约拉大学 | 71 : 72 | 奥克兰大学 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-12-19 | 堪尼席斯 | 60 : 72 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-12-16 | 旧金山大学 | 76 : 66 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 南佛罗里达大学 | 72 : 74 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 东密西根 | 54 : 76 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 塔尔萨大学 | 53 : 89 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -36 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 南犹他大学 | 72 : 76 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥洛约拉大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 圣博纳旺蒂大学 | 86 : 66 | 福特汉姆大学 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2025-01-01 | 圣路易斯大学 | 88 : 63 | 福特汉姆大学 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-12-22 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 83 : 87 | 福特汉姆大学 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 福特汉姆大学 | 86 : 84 | 布莱恩特大学 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 缅因大学 | 72 : 85 | 福特汉姆大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 菲尔莱狄更斯大学 | 75 : 84 | 福特汉姆大学 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 新罕布什尔大学 | 61 : 83 | 福特汉姆大学 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 旧金山大学 | 85 : 64 | 福特汉姆大学 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 66 | 福特汉姆大学 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 德雷塞尔大学 | 73 : 71 | 福特汉姆大学 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,福特汉姆大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 圣博纳旺蒂大学 | 86 : 66 | 福特汉姆大学 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2025-01-01 | 圣路易斯大学 | 88 : 63 | 福特汉姆大学 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-12-22 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 83 : 87 | 福特汉姆大学 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 福特汉姆大学 | 86 : 84 | 布莱恩特大学 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 缅因大学 | 72 : 85 | 福特汉姆大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 菲尔莱狄更斯大学 | 75 : 84 | 福特汉姆大学 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 新罕布什尔大学 | 61 : 83 | 福特汉姆大学 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 旧金山大学 | 85 : 64 | 福特汉姆大学 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 66 | 福特汉姆大学 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 德雷塞尔大学 | 73 : 71 | 福特汉姆大学 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,福特汉姆大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 10 | 21 | 67.39 | 72.48 | 14 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 8 | 72 | 67.61 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-09 | 拉萨尔大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 2天 |
NCAA | 2025-01-12 | 圣约瑟大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 5天 |
NCAA | 2025-01-15 | 芝加哥洛约拉大学 | 罗德岛大学 | 8天 |
NCAA | 2025-01-18 | 达顿大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 11天 |
NCAA | 2025-01-22 | 芝加哥洛约拉大学 | 福特汉姆大学 | 15天 |
NCAA | 2025-01-30 | 乔治梅森大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 23天 |
NCAA | 2025-02-01 | 芝加哥洛约拉大学 | 圣约瑟大学 | 25天 |
NCAA | 2025-02-04 | 芝加哥洛约拉大学 | 圣博纳旺蒂大学 | 28天 |
NCAA | 2025-02-08 | 杜肯大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-11 | 里奇蒙德大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 福特汉姆大学 | 2天 |
NCAA | 2025-01-12 | 戴维森学院 | 福特汉姆大学 | 5天 |
NCAA | 2025-01-16 | 福特汉姆大学 | 麻萨诸塞大学 | 9天 |
NCAA | 2025-01-22 | 芝加哥洛约拉大学 | 福特汉姆大学 | 15天 |
NCAA | 2025-01-27 | 福特汉姆大学 | 杜肯大学 | 20天 |
NCAA | 2025-01-30 | 拉萨尔大学 | 福特汉姆大学 | 23天 |
NCAA | 2025-02-02 | 圣博纳旺蒂大学 | 福特汉姆大学 | 26天 |
NCAA | 2025-02-06 | 福特汉姆大学 | 罗德岛大学 | 30天 |
NCAA | 2025-02-13 | 福特汉姆大学 | 达顿大学 | 37天 |
NCAA | 2025-02-16 | 里奇蒙德大学 | 福特汉姆大学 | 40天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥洛约拉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福特汉姆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NBL总决赛惊现罢赛闹剧,陕西信达不服裁判判罚提前结束比赛,安徽文一取得在NBL(中国男子篮球联赛)总决赛的首场比赛中,发生了一场令人震惊的罢赛闹剧。陕西信达队在比赛进行到最后一节时,不服裁判判罚,决定提前结束比赛。这一举动引起了安徽文一队的不满,但他们最终取得了的胜利。比赛开始的时候,双方球队都展现出了极高的竞技状态。陕西信达队凭借着队员们的精彩发挥,一度取得了领先。
2023-09-24 12:08:57
NBL总决赛第一场出现罢赛事件,陕西信达不满裁判判罚直接离场,安徽文一笑到最后在NBL总决赛的第一场比赛中,发生了一场令人意外的罢赛事件。陕西信达队在比赛进行到第三节的时候,对裁判的判罚产生了极大的不满,结果直接离场,最终安徽文一笑队以胜利者的姿态离场。比赛进行到第三节的时候,比分一直紧咬着,双方实力相当。然而,裁判的判罚却引起了陕西信达队的不满。
2023-09-24 11:42:24
NBL总决赛首战陕西信达退赛 中国篮协将如何处罚?在NBL(中国男子篮球联赛)总决赛首战中,陕西信达队在比赛进行至第三节时突然宣布退赛,引起了广泛的关注和争议。这一突发事件不仅对比赛的进行造成了严重影响,也对中国篮球协会(CBA)提出了一个重要问题:如何处罚陕西信达队的退赛行为。首先,让我们回顾一下这场比赛的经过。陕西信达队与对手广东队在总决赛首战中展开了激烈的较量。
2023-09-24 11:39:37
陕西信达罢赛事件引发轩然,NBL总决赛第一场提前结束,安徽文一领先近日,陕西信达罢赛事件在体育界引发了轩然。NBL(中国男子篮球联赛)总决赛的第一场比赛提前结束,安徽文一队在比赛中取得了领先。陕西信达罢赛事件起因于比赛进行到第三节时,陕西信达队的球员突然集体离场,拒绝继续比赛。这一突发事件让整个比赛陷入了混乱,裁判和工作人员们不知所措。
2023-09-24 11:05:42
NBL总决赛第一场陕西信达不敌安徽文一,不满裁判吹罚集体退场,比赛提前结束在NBL(全国篮球联赛)总决赛的第一场比赛中,陕西信达队与安徽文一队展开了一场激烈的较量。然而,这场比赛却以一种出乎意料的方式提前结束,引起了广泛的关注和讨论。比赛一开始,两支队伍就展现出了强烈的竞争欲望。陕西信达队凭借着出色的进攻和防守,一度取得了领先优势。
2023-09-24 10:47:09
陕西信达在NBL总决赛第一场失利后罢赛,安徽文一102-96获胜,篮协高层见证陕西信达队在NBL总决赛第一场比赛中遭遇了惨败,而且在比赛结束后宣布罢赛,这引起了广泛的关注和讨论。与此同时,安徽文一队以102-96的比分获得了胜利,篮协高层也亲临现场见证了这场重要的比赛。这场比赛是NBL总决赛的首场,陕西信达队与安徽文一队都是本赛季表现出色的球队,因此这场比赛备受瞩目。
2023-09-24 10:25:40