赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 佛罗里达大学 | 100 : 106 | 肯塔基大学 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
NCAA | 2024-12-30 | 斯泰森大学 | 45 : 85 | 佛罗里达大学 | 胜 | -40 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 北佛罗里达 | 45 : 99 | 佛罗里达大学 | 胜 | -54 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 北卡罗莱纳大学 | 84 : 90 | 佛罗里达大学 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 佛罗里达大学 | 66 : 83 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 弗吉尼亚大学 | 69 : 87 | 佛罗里达大学 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 卫奇塔州立 | 51 : 88 | 佛罗里达大学 | 胜 | -37 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-29 | 佛罗里达大学 | 75 : 58 | 维克森林大学 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 南伊利诺大学 | 68 : 93 | 佛罗里达大学 | 胜 | -25 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达农工大学 | 60 : 84 | 佛罗里达大学 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 德克萨斯大学 | 60 : 80 | 得州农工大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-12-30 | 西北州立大学 | 53 : 77 | 德克萨斯大学 | 胜 | -24 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-12-20 | 新奥尔良大学 | 62 : 98 | 德克萨斯大学 | 胜 | -36 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-12-16 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 57 : 121 | 德克萨斯大学 | 胜 | -64 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-12-13 | 新墨西哥州立大学 | 67 : 91 | 德克萨斯大学 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 康涅狄格大学 | 76 : 65 | 德克萨斯大学 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 德克萨斯大学 | 63 : 59 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 特拉华州立大学 | 68 : 90 | 德克萨斯大学 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 德克萨斯大学 | 67 : 58 | 圣约瑟大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 雪城大学 | 66 : 70 | 德克萨斯大学 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 71.94 | 68.66 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 76.53 | 69.88 | 0 | 8 | 62.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-08 | 佛罗里达大学 | 田纳西大学 | 1天 |
NCAA | 2025-01-12 | 阿肯色大学 | 佛罗里达大学 | 5天 |
NCAA | 2025-01-15 | 佛罗里达大学 | 密苏里大学 | 8天 |
NCAA | 2025-01-18 | 佛罗里达大学 | 德克萨斯大学 | 11天 |
NCAA | 2025-01-23 | 南卡罗莱纳大学 | 佛罗里达大学 | 16天 |
NCAA | 2025-01-26 | 佛罗里达大学 | 佐治亚大学 | 19天 |
NCAA | 2025-02-02 | 田纳西大学 | 佛罗里达大学 | 26天 |
NCAA | 2025-02-05 | 佛罗里达大学 | 范德比尔特大学 | 29天 |
NCAA | 2025-02-08 | 奥本大学 | 佛罗里达大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-12 | 密西西比州立大学 | 佛罗里达大学 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-08 | 德克萨斯大学 | 奥本大学 | 1天 |
NCAA | 2025-01-12 | 德克萨斯大学 | 田纳西大学 | 5天 |
NCAA | 2025-01-16 | 俄克拉荷马大学 | 德克萨斯大学 | 9天 |
NCAA | 2025-01-18 | 佛罗里达大学 | 德克萨斯大学 | 11天 |
NCAA | 2025-01-22 | 德克萨斯大学 | 密苏里大学 | 15天 |
NCAA | 2025-01-26 | 德克萨斯大学 | 得州农工大学 | 19天 |
NCAA | 2025-01-30 | 密西西比大学 | 德克萨斯大学 | 23天 |
NCAA | 2025-02-02 | 路易斯安那州立大学 | 德克萨斯大学 | 26天 |
NCAA | 2025-02-06 | 德克萨斯大学 | 阿肯色大学 | 30天 |
NCAA | 2025-02-09 | 范德比尔特大学 | 德克萨斯大学 | 33天 |