赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-19 | 乌格拉大学 | 47 : 75 | 新西伯利亚 | 负 | -28 | 输 | 122 | 小 |
俄篮超 | 2024-02-14 | 新西伯利亚 | 71 : 70 | 乌格拉大学 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
俄篮超 | 2023-11-25 | 乌格拉大学 | 76 : 78 | 新西伯利亚 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-22 | 希姆基 | 71 : 61 | 乌格拉大学 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-18 | 海参崴迪纳摩 | 90 : 87 | 乌格拉大学 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-15 | 伊尔库茨克 | 82 : 87 | 乌格拉大学 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-11 | 乌格拉大学 | 85 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-07 | 乌格拉大学 | 75 : 102 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-01 | 坦波夫 | 87 : 79 | 乌格拉大学 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 75 : 89 | 乌格拉大学 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-13 | 乌格拉大学 | 70 : 73 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-10 | 乌格拉大学 | 72 : 77 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
俄篮杯 | 2024-11-06 | 乌格拉大学 | 84 : 87 | 列夫达 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌格拉大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2024-12-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 78 : 70 | 新西伯利亚 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-22 | 新西伯利亚 | 69 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-18 | 莫斯科中央陆军B队 | 85 : 58 | 新西伯利亚 | 负 | 27 | 输 | 143 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-15 | 坦波夫 | 66 : 53 | 新西伯利亚 | 负 | 13 | 输 | 119 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-10 | 新西伯利亚 | 67 : 78 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-07 | 新西伯利亚 | 52 : 65 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
俄篮杯 | 2024-12-05 | 新西伯利亚 | 73 : 78 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-01 | 伊泽夫斯克 | 59 : 66 | 新西伯利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 125 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-28 | 列夫达 | 75 : 78 | 新西伯利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-13 | 新西伯利亚 | 81 : 79 | 伊尔库茨克 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 14 | 80.357 | 80.321 | 0.036 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 78.25 | 73.5 | 4.75 | 6 | 57.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-01-11 | 希姆基 | 乌格拉大学 | 2天 |
俄篮超 | 2025-01-15 | 巴尔萨罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 5天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 库班火车头B队 | 乌格拉大学 | 9天 |
俄篮超 | 2025-01-26 | 乌格拉大学 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 16天 |
俄篮超 | 2025-01-29 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 19天 |
俄篮超 | 2025-02-04 | 伊泽夫斯克 | 乌格拉大学 | 25天 |
俄篮超 | 2025-02-07 | 列夫达 | 乌格拉大学 | 28天 |
俄篮超 | 2025-02-13 | 乌格拉大学 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 34天 |
俄篮超 | 2025-02-16 | 乌格拉大学 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 37天 |
俄篮超 | 2025-02-28 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-01-11 | 新西伯利亚 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 2天 |
俄篮超 | 2025-01-15 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 6天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 新西伯利亚 | 格罗兹尼戴拿模 | 9天 |
俄篮超 | 2025-01-26 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 16天 |
俄篮超 | 2025-01-29 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 19天 |
俄篮超 | 2025-02-04 | 新西伯利亚 | 巴尔萨罗斯托夫 | 25天 |
俄篮超 | 2025-02-07 | 新西伯利亚 | 库班火车头B队 | 28天 |
俄篮超 | 2025-02-13 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 34天 |
俄篮超 | 2025-02-16 | 新西伯利亚 | 伊尔库茨克 | 37天 |
俄篮超 | 2025-02-28 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 49天 |