赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 福建晋江文旅 | 83 : 85 | 广东东阳光 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-03-13 | 广东东阳光 | 120 : 116 | 福建晋江文旅 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
CBA | 2023-12-04 | 福建晋江文旅 | 115 : 122 | 广东东阳光 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-15 | 广东东阳光 | 69 : 102 | 福建晋江文旅 | 胜 | -33 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2023-01-09 | 广东东阳光 | 110 : 99 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 209 | 小 |
两队近 6 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-07 | 福建晋江文旅 | 117 : 122 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 132 : 127 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建晋江文旅 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 福建晋江文旅 | 102 : 114 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 广东东阳光 | 91 : 84 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 山东高速 | 93 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 广东东阳光 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广东东阳光 | 106 : 65 | 九台农商银行 | 胜 | 41 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东东阳光 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东东阳光 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 浙江方兴渡 | 113 : 107 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 广东东阳光 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 6天 |
CBA | 2025-01-16 | 福建晋江文旅 | 四川丰谷酒业 | 9天 |
CBA | 2025-01-18 | 福建晋江文旅 | 广东东阳光 | 11天 |
CBA | 2025-01-20 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 13天 |
CBA | 2025-01-22 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 15天 |
CBA | 2025-01-24 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 17天 |
CBA | 2025-03-05 | 福建晋江文旅 | 南京头排苏酒 | 57天 |
CBA | 2025-03-07 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 59天 |
CBA | 2025-03-10 | 广州朗肽海本 | 福建晋江文旅 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 1天 |
CBA | 2025-01-10 | 广东东阳光 | 青岛国信制药 | 3天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 5天 |
CBA | 2025-01-16 | 广州朗肽海本 | 广东东阳光 | 9天 |
CBA | 2025-01-18 | 福建晋江文旅 | 广东东阳光 | 11天 |
CBA | 2025-01-20 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 13天 |
CBA | 2025-01-22 | 上海久事 | 广东东阳光 | 15天 |
CBA | 2025-01-24 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 17天 |
CBA | 2025-03-05 | 广东东阳光 | 辽宁本钢 | 57天 |
CBA | 2025-03-07 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 59天 |