赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-28 | 上海久事 | 75 : 68 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-26 | 上海久事 | 87 : 66 | 辽宁本钢 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-24 | 上海久事 | 71 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
CBA | 2024-01-29 | 上海久事 | 107 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2023-12-18 | 辽宁本钢 | 111 : 107 | 上海久事 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2023-03-15 | 辽宁本钢 | 105 : 109 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2023-03-08 | 上海久事 | 78 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广东东阳光 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 上海久事 | 132 : 108 | 天津先行者 | 胜 | 24 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 133 : 131 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 264 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 胜 | -31 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 1天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 5天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 7天 |
CBA | 2025-01-17 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 10天 |
CBA | 2025-01-19 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 12天 |
CBA | 2025-01-23 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 16天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 18天 |
CBA | 2025-03-05 | 广东东阳光 | 辽宁本钢 | 57天 |
CBA | 2025-03-07 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 1天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州朗肽海本 | 3天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 7天 |
CBA | 2025-01-17 | 山西汾酒 | 上海久事 | 10天 |
CBA | 2025-01-20 | 四川丰谷酒业 | 上海久事 | 13天 |
CBA | 2025-01-22 | 上海久事 | 广东东阳光 | 15天 |
CBA | 2025-01-25 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 18天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 上海久事 | 天津先行者 | 33天 |
CBA | 2025-02-26 | 上海久事 | 山西汾酒 | 50天 |