赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-03-28 | 辽宁本钢 | 101 : 82 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-03-21 | 四川丰谷酒业 | 66 : 113 | 辽宁本钢 | 胜 | -47 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-12-24 | 辽宁本钢 | 116 : 88 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 28 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2023-10-24 | 四川丰谷酒业 | 94 : 108 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-10-14 | 辽宁本钢 | 80 : 92 | 四川丰谷酒业 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2023-01-14 | 四川丰谷酒业 | 87 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -18 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广东东阳光 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 132 : 127 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 100 : 94 | 四川丰谷酒业 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 四川丰谷酒业 | 108 : 126 | 青岛国信制药 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 四川丰谷酒业 | 80 : 111 | 山东高速 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州朗肽海本 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 四川丰谷酒业 | 83 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 1天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 3天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 5天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 7天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 9天 |
CBA | 2025-01-17 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 12天 |
CBA | 2025-01-19 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 14天 |
CBA | 2025-01-23 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 18天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 20天 |
CBA | 2025-03-05 | 广东东阳光 | 辽宁本钢 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 3天 |
CBA | 2025-01-11 | 四川丰谷酒业 | 宁波町渥 | 6天 |
CBA | 2025-01-13 | 四川丰谷酒业 | 天津先行者 | 8天 |
CBA | 2025-01-16 | 福建晋江文旅 | 四川丰谷酒业 | 11天 |
CBA | 2025-01-18 | 浙江方兴渡 | 四川丰谷酒业 | 13天 |
CBA | 2025-01-20 | 四川丰谷酒业 | 上海久事 | 15天 |
CBA | 2025-01-23 | 四川丰谷酒业 | 青岛国信制药 | 18天 |
CBA | 2025-01-25 | 天津先行者 | 四川丰谷酒业 | 20天 |
CBA | 2025-03-05 | 九台农商银行 | 四川丰谷酒业 | 59天 |
CBA | 2025-03-07 | 四川丰谷酒业 | 北京北汽 | 61天 |