深圳马可波罗
未开赛
01-06 19:35
广东东阳光

CBA 01-06 19:35 深圳马可波罗 VS 广东东阳光

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-11-03 深圳马可波罗 88 : 123 广东东阳光 -35 211
    CBA 2024-02-03 广东东阳光 90 : 97 深圳马可波罗 -7 187
    CBA 2023-12-25 深圳马可波罗 93 : 120 广东东阳光 -27 213
    CBA夏季联赛 2023-07-12 深圳马可波罗 77 : 90 广东东阳光 -13 167
    CBA 2023-03-31 广东东阳光 95 : 98 深圳马可波罗 -3 193

    两队近 5 场交锋,深圳马可波罗2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    深圳马可波罗 深圳马可波罗
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2025-01-03 深圳马可波罗 122 : 112 福建晋江文旅 10 234
    CBA 2024-12-31 深圳马可波罗 105 : 102 浙江稠州金租 3 207
    CBA 2024-12-29 天津先行者 107 : 110 深圳马可波罗 -3 217
    CBA 2024-12-27 浙江稠州金租 111 : 101 深圳马可波罗 10 212
    CBA 2024-12-24 山西汾酒 132 : 127 深圳马可波罗 5 259
    CBA 2024-12-22 深圳马可波罗 95 : 109 北京控股 -14 204
    CBA 2024-12-20 宁波町渥 100 : 139 深圳马可波罗 -39 239
    CBA 2024-12-18 上海久事 103 : 99 深圳马可波罗 4 202
    CBA 2024-12-15 浙江方兴渡 77 : 101 深圳马可波罗 -24 178
    CBA 2024-12-13 深圳马可波罗 98 : 107 山东高速 -9 205

    两队近 10 场交锋,深圳马可波罗5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    广东东阳光 广东东阳光
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2025-01-04 山东高速 93 : 98 广东东阳光 -5 191
    CBA 2025-01-01 天津先行者 103 : 110 广东东阳光 -7 213
    CBA 2024-12-30 广东东阳光 89 : 95 辽宁本钢 -6 184
    CBA 2024-12-28 广东东阳光 106 : 65 九台农商银行 41 171
    CBA 2024-12-25 浙江稠州金租 102 : 87 广东东阳光 15 189
    CBA 2024-12-23 宁波町渥 72 : 107 广东东阳光 -35 179
    CBA 2024-12-21 浙江方兴渡 113 : 107 广东东阳光 6 220
    CBA 2024-12-18 广东东阳光 112 : 97 南京头排苏酒 15 209
    CBA 2024-12-16 广东东阳光 103 : 86 江苏肯帝亚 17 189
    CBA 2024-12-14 上海久事 124 : 91 广东东阳光 33 215

    两队近 10 场交锋,广东东阳光6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 深圳马可波罗 深圳马可波罗[CBA排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 28 14 101 96.2 4 66.7%
    • 广东东阳光 广东东阳光[CBA排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 33 9 103 92.2 2 78.6%

    近期赛程

    • 深圳马可波罗 深圳马可波罗

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2025-01-06 深圳马可波罗 广东东阳光 1天
      CBA 2025-01-08 深圳马可波罗 青岛国信制药 3天
      CBA 2025-01-11 深圳马可波罗 山东高速 6天
      CBA 2025-01-13 九台农商银行 深圳马可波罗 8天
      CBA 2025-01-15 深圳马可波罗 南京头排苏酒 10天
      CBA 2025-01-17 深圳马可波罗 九台农商银行 12天
      CBA 2025-01-19 北京控股 深圳马可波罗 14天
      CBA 2025-01-22 北京北汽 深圳马可波罗 17天
      CBA 2025-01-25 深圳马可波罗 新疆伊力特 20天
      CBA 2025-03-06 江苏肯帝亚 深圳马可波罗 60天
    • 广东东阳光 广东东阳光

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2025-01-06 深圳马可波罗 广东东阳光 1天
      CBA 2025-01-08 天津先行者 广东东阳光 3天
      CBA 2025-01-10 广东东阳光 青岛国信制药 5天
      CBA 2025-01-12 广东东阳光 北京控股 7天
      CBA 2025-01-16 广州朗肽海本 广东东阳光 11天
      CBA 2025-01-18 福建晋江文旅 广东东阳光 13天
      CBA 2025-01-20 南京头排苏酒 广东东阳光 15天
      CBA 2025-01-22 上海久事 广东东阳光 17天
      CBA 2025-01-24 广东东阳光 广州朗肽海本 19天
      CBA 2025-03-05 广东东阳光 辽宁本钢 59天