赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
CBA | 2024-04-02 | 九台农商银行 | 109 : 125 | 北京控股 | 胜 | -16 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-01-11 | 北京控股 | 90 : 95 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2023-12-18 | 九台农商银行 | 110 : 107 | 北京控股 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2023-11-04 | 北京控股 | 92 : 76 | 九台农商银行 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2023-01-06 | 北京控股 | 110 : 95 | 九台农商银行 | 胜 | 15 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 107 : 103 | 南京头排苏酒 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 114 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 83 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广东东阳光 | 106 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 41 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 85 : 106 | 南京头排苏酒 | 负 | -21 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川丰谷酒业 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 负 | -33 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 1天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 3天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 5天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 7天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 10天 |
CBA | 2025-01-17 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
CBA | 2025-01-19 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA | 2025-01-22 | 广州朗肽海本 | 北京控股 | 17天 |
CBA | 2025-01-25 | 北京控股 | 山东高速 | 20天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 北京控股 | 山西汾酒 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 1天 |
CBA | 2025-01-09 | 山东高速 | 九台农商银行 | 4天 |
CBA | 2025-01-11 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 6天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 8天 |
CBA | 2025-01-15 | 青岛国信制药 | 九台农商银行 | 10天 |
CBA | 2025-01-17 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 12天 |
CBA | 2025-01-20 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 15天 |
CBA | 2025-01-23 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 18天 |
CBA | 2025-01-25 | 青岛国信制药 | 九台农商银行 | 20天 |
CBA | 2025-03-05 | 九台农商银行 | 四川丰谷酒业 | 59天 |