赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-01-29 | 浙江稠州金租 | 112 : 100 | 北京北汽 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2023-12-29 | 北京北汽 | 79 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2023-01-18 | 北京北汽 | 88 : 94 | 浙江稠州金租 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 97 : 108 | 新疆伊力特 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 107 : 113 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | 23 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东东阳光 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 广州朗肽海本 | 103 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 1天 |
CBA | 2025-01-08 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 3天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 8天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 10天 |
CBA | 2025-01-17 | 青岛国信制药 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2025-01-20 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 15天 |
CBA | 2025-01-22 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 17天 |
CBA | 2025-01-24 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 19天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 山东高速 | 北京北汽 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 8天 |
CBA | 2025-01-15 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 10天 |
CBA | 2025-01-17 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2025-01-19 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 14天 |
CBA | 2025-01-22 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 17天 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江方兴渡 | 浙江稠州金租 | 20天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 35天 |
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 60天 |