赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
CBA | 2024-05-22 | 辽宁本钢 | 104 : 95 | 新疆伊力特 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-05-20 | 辽宁本钢 | 98 : 91 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-05-17 | 新疆伊力特 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-05-15 | 新疆伊力特 | 112 : 121 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-03-26 | 新疆伊力特 | 85 : 96 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2023-11-10 | 辽宁本钢 | 102 : 91 | 新疆伊力特 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 辽宁本钢 | 20 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 20 | 输 | 20 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-05 | 新疆伊力特 | 110 : 115 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 100 : 94 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 山东高速 | 111 : 107 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 97 : 108 | 新疆伊力特 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-12-22 | 山西汾酒 | 121 : 128 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山东高速 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 天津先行者 | 83 : 104 | 新疆伊力特 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广东东阳光 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 1天 |
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2025-01-12 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 5天 |
CBA | 2025-01-14 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 7天 |
CBA | 2025-01-18 | 新疆伊力特 | 广州朗肽海本 | 11天 |
CBA | 2025-01-20 | 新疆伊力特 | 青岛国信制药 | 13天 |
CBA | 2025-01-23 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 16天 |
CBA | 2025-01-25 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 18天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 33天 |
CBA | 2025-03-05 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 1天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 5天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 7天 |
CBA | 2025-01-17 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 10天 |
CBA | 2025-01-19 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 12天 |
CBA | 2025-01-23 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 16天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 18天 |
CBA | 2025-03-05 | 广东东阳光 | 辽宁本钢 | 57天 |
CBA | 2025-03-07 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 59天 |