赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-09-29 | BC沃夫 | 81 : 83 | 特彻哈萨斯 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-11 | BC沃夫 | 87 : 98 | 特彻哈萨斯 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-09 | 特彻哈萨斯 | 91 : 84 | BC沃夫 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-04 | 特彻哈萨斯 | 86 : 84 | BC沃夫 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
立陶甲 | 2024-03-17 | 特彻哈萨斯 | 72 : 109 | BC沃夫 | 胜 | -37 | 赢 | 181 | 大 |
立陶甲 | 2023-12-23 | 特彻哈萨斯 | 78 : 73 | BC沃夫 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
立陶甲 | 2023-10-14 | BC沃夫 | 105 : 108 | 特彻哈萨斯 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
立陶甲 | 2023-04-08 | 特彻哈萨斯 | 65 : 70 | BC沃夫 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 8 场交锋,BC沃夫胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-09-29 | BC沃夫 | 40 : 52 | 特彻哈萨斯 | 负 | -12 | 输 | 92 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-11 | BC沃夫 | 51 : 48 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 3 | 赢 | 99 | 大 |
立陶甲 | 2024-06-09 | 特彻哈萨斯 | 45 : 46 | BC沃夫 | 胜 | -1 | 赢 | 91 | 大 |
立陶甲 | 2024-06-04 | 特彻哈萨斯 | 38 : 48 | BC沃夫 | 胜 | -10 | 赢 | 86 | 大 |
立陶甲 | 2024-03-17 | 特彻哈萨斯 | 29 : 46 | BC沃夫 | 胜 | -17 | 赢 | 75 | 大 |
立陶甲 | 2023-12-23 | 特彻哈萨斯 | 47 : 34 | BC沃夫 | 负 | 13 | 输 | 81 | 小 |
立陶甲 | 2023-10-14 | BC沃夫 | 45 : 44 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 1 | 赢 | 89 | 大 |
立陶甲 | 2023-04-08 | 特彻哈萨斯 | 39 : 42 | BC沃夫 | 胜 | -3 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 8 场交锋,BC沃夫胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-06-09 | 特彻哈萨斯 | 91 : 84 | BC沃夫 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-04 | 特彻哈萨斯 | 86 : 84 | BC沃夫 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
立陶甲 | 2024-03-17 | 特彻哈萨斯 | 72 : 109 | BC沃夫 | 胜 | -37 | 赢 | 181 | 大 |
立陶甲 | 2023-12-23 | 特彻哈萨斯 | 78 : 73 | BC沃夫 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
立陶甲 | 2023-04-08 | 特彻哈萨斯 | 65 : 70 | BC沃夫 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 5 场交锋,BC沃夫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-06-09 | 特彻哈萨斯 | 45 : 46 | BC沃夫 | 胜 | -1 | 赢 | 91 | 大 |
立陶甲 | 2024-06-04 | 特彻哈萨斯 | 38 : 48 | BC沃夫 | 胜 | -10 | 赢 | 86 | 大 |
立陶甲 | 2024-03-17 | 特彻哈萨斯 | 29 : 46 | BC沃夫 | 胜 | -17 | 赢 | 75 | 大 |
立陶甲 | 2023-12-23 | 特彻哈萨斯 | 47 : 34 | BC沃夫 | 负 | 13 | 输 | 81 | 小 |
立陶甲 | 2023-04-08 | 特彻哈萨斯 | 39 : 42 | BC沃夫 | 胜 | -3 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 5 场交锋,BC沃夫胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-01-09 | 特里弗索波特 | 97 : 74 | BC沃夫 | 负 | 23 | 输 | 171 | 小 |
立陶甲 | 2025-01-05 | 内温兹 | 102 : 103 | BC沃夫 | 胜 | -1 | 赢 | 205 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-04 | 尤文图德 | 80 : 91 | BC沃夫 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
立陶甲 | 2024-12-29 | 马萨基爱 | 94 : 95 | BC沃夫 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-12-22 | BC沃夫 | 95 : 77 | 约纳瓦 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-19 | BC沃夫 | 91 : 114 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -23 | 输 | 205 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-16 | BC沃夫 | 110 : 100 | U.尤文图斯 | 胜 | 10 | 赢 | 210 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 104 | BC沃夫 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
立陶甲 | 2024-12-08 | 内普图纳斯 | 86 : 102 | BC沃夫 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | BC沃夫 | 74 : 84 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC沃夫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-01-09 | 特里弗索波特 | 53 : 51 | BC沃夫 | 负 | 2 | 输 | 104 | 小 |
立陶甲 | 2025-01-05 | 内温兹 | 45 : 55 | BC沃夫 | 胜 | -10 | 赢 | 100 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-04 | 尤文图德 | 40 : 39 | BC沃夫 | 负 | 1 | 输 | 79 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-29 | 马萨基爱 | 42 : 45 | BC沃夫 | 胜 | -3 | 赢 | 87 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-12-22 | BC沃夫 | 47 : 35 | 约纳瓦 | 胜 | 12 | 赢 | 82 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-19 | BC沃夫 | 45 : 56 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -11 | 输 | 101 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-16 | BC沃夫 | 47 : 56 | U.尤文图斯 | 负 | -9 | 输 | 103 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 特拉维夫夏普尔 | 58 : 56 | BC沃夫 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-08 | 内普图纳斯 | 39 : 60 | BC沃夫 | 胜 | -21 | 赢 | 99 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | BC沃夫 | 36 : 34 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 2 | 赢 | 70 | 大 |
两队近 10 场交锋,BC沃夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-01-08 | 特彻哈萨斯 | 66 : 79 | 布尔格 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
立陶甲 | 2025-01-05 | 萨拉基利斯 | 89 : 85 | 特彻哈萨斯 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-29 | 特彻哈萨斯 | 78 : 90 | 维尔纽斯里塔斯 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-12-24 | 特彻哈萨斯 | 78 : 79 | 内温兹 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-21 | 特彻哈萨斯 | 107 : 106 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 213 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-18 | 特彻哈萨斯 | 66 : 81 | 阿里斯 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-14 | 特彻哈萨斯 | 87 : 93 | 马萨基爱 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 特彻哈萨斯 | 93 : 87 | 耶路撒冷 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
立陶甲 | 2024-12-07 | 希奥利艾 | 76 : 93 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 土耳其电信 | 98 : 93 | 特彻哈萨斯 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,特彻哈萨斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-01-08 | 特彻哈萨斯 | 36 : 34 | 布尔格 | 胜 | 2 | 赢 | 70 | 大 |
立陶甲 | 2025-01-05 | 萨拉基利斯 | 43 : 46 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -3 | 赢 | 89 | 大 |
立陶甲 | 2024-12-29 | 特彻哈萨斯 | 40 : 47 | 维尔纽斯里塔斯 | 负 | -7 | 输 | 87 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-12-24 | 特彻哈萨斯 | 43 : 38 | 内温兹 | 胜 | 5 | 赢 | 81 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-21 | 特彻哈萨斯 | 45 : 57 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 102 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-18 | 特彻哈萨斯 | 34 : 32 | 阿里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 66 | 大 |
立陶甲 | 2024-12-14 | 特彻哈萨斯 | 36 : 44 | 马萨基爱 | 负 | -8 | 输 | 80 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 特彻哈萨斯 | 49 : 41 | 耶路撒冷 | 胜 | 8 | 赢 | 90 | 大 |
立陶甲 | 2024-12-07 | 希奥利艾 | 30 : 52 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -22 | 赢 | 82 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 土耳其电信 | 48 : 50 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -2 | 赢 | 98 | 大 |
两队近 10 场交锋,特彻哈萨斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 86.39 | 78.76 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 85.88 | 81.48 | 4 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-01-12 | 约纳瓦 | BC沃夫 | 2天 |
欧篮杯 | 2025-01-15 | 贝西克塔斯 | BC沃夫 | 5天 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | BC沃夫 | 大加那利 | 13天 |
立陶甲 | 2025-01-26 | BC沃夫 | 特彻哈萨斯 | 16天 |
立陶甲 | 2025-02-02 | 萨拉基利斯 | BC沃夫 | 24天 |
欧篮杯 | 2025-02-06 | BC沃夫 | 布杜克诺斯特 | 27天 |
立陶甲 | 2025-02-09 | BC沃夫 | 维尔纽斯里塔斯 | 30天 |
立陶甲 | 2025-03-02 | 约纳瓦 | BC沃夫 | 52天 |
立陶甲 | 2025-03-06 | 希奥利艾 | BC沃夫 | 55天 |
立陶甲 | 2025-03-08 | 马萨基爱 | BC沃夫 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-01-11 | 内普图纳斯 | 特彻哈萨斯 | 2天 |
欧篮杯 | 2025-01-15 | 特彻哈萨斯 | 瓦伦西亚 | 5天 |
欧篮杯 | 2025-01-22 | 汉堡 | 特彻哈萨斯 | 12天 |
立陶甲 | 2025-01-26 | BC沃夫 | 特彻哈萨斯 | 16天 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 特彻哈萨斯 | 克卢日纳波卡 | 20天 |
立陶甲 | 2025-02-02 | 特彻哈萨斯 | U.尤文图斯 | 23天 |
欧篮杯 | 2025-02-05 | 威尼斯雷耶 | 特彻哈萨斯 | 26天 |
立陶甲 | 2025-02-08 | 特彻哈萨斯 | 约纳瓦 | 30天 |
立陶甲 | 2025-03-02 | 内普图纳斯 | 特彻哈萨斯 | 52天 |
立陶甲 | 2025-03-08 | U.尤文图斯 | 特彻哈萨斯 | 58天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
BC沃夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
特彻哈萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NBL总决赛惊现罢赛闹剧,陕西信达不服裁判判罚提前结束比赛,安徽文一取得在NBL(中国男子篮球联赛)总决赛的首场比赛中,发生了一场令人震惊的罢赛闹剧。陕西信达队在比赛进行到最后一节时,不服裁判判罚,决定提前结束比赛。这一举动引起了安徽文一队的不满,但他们最终取得了的胜利。比赛开始的时候,双方球队都展现出了极高的竞技状态。陕西信达队凭借着队员们的精彩发挥,一度取得了领先。
2023-09-24 12:08:57
NBL总决赛第一场出现罢赛事件,陕西信达不满裁判判罚直接离场,安徽文一笑到最后在NBL总决赛的第一场比赛中,发生了一场令人意外的罢赛事件。陕西信达队在比赛进行到第三节的时候,对裁判的判罚产生了极大的不满,结果直接离场,最终安徽文一笑队以胜利者的姿态离场。比赛进行到第三节的时候,比分一直紧咬着,双方实力相当。然而,裁判的判罚却引起了陕西信达队的不满。
2023-09-24 11:42:24
NBL总决赛首战陕西信达退赛 中国篮协将如何处罚?在NBL(中国男子篮球联赛)总决赛首战中,陕西信达队在比赛进行至第三节时突然宣布退赛,引起了广泛的关注和争议。这一突发事件不仅对比赛的进行造成了严重影响,也对中国篮球协会(CBA)提出了一个重要问题:如何处罚陕西信达队的退赛行为。首先,让我们回顾一下这场比赛的经过。陕西信达队与对手广东队在总决赛首战中展开了激烈的较量。
2023-09-24 11:39:37
陕西信达罢赛事件引发轩然,NBL总决赛第一场提前结束,安徽文一领先近日,陕西信达罢赛事件在体育界引发了轩然。NBL(中国男子篮球联赛)总决赛的第一场比赛提前结束,安徽文一队在比赛中取得了领先。陕西信达罢赛事件起因于比赛进行到第三节时,陕西信达队的球员突然集体离场,拒绝继续比赛。这一突发事件让整个比赛陷入了混乱,裁判和工作人员们不知所措。
2023-09-24 11:05:42
NBL总决赛第一场陕西信达不敌安徽文一,不满裁判吹罚集体退场,比赛提前结束在NBL(全国篮球联赛)总决赛的第一场比赛中,陕西信达队与安徽文一队展开了一场激烈的较量。然而,这场比赛却以一种出乎意料的方式提前结束,引起了广泛的关注和讨论。比赛一开始,两支队伍就展现出了强烈的竞争欲望。陕西信达队凭借着出色的进攻和防守,一度取得了领先优势。
2023-09-24 10:47:09
陕西信达在NBL总决赛第一场失利后罢赛,安徽文一102-96获胜,篮协高层见证陕西信达队在NBL总决赛第一场比赛中遭遇了惨败,而且在比赛结束后宣布罢赛,这引起了广泛的关注和讨论。与此同时,安徽文一队以102-96的比分获得了胜利,篮协高层也亲临现场见证了这场重要的比赛。这场比赛是NBL总决赛的首场,陕西信达队与安徽文一队都是本赛季表现出色的球队,因此这场比赛备受瞩目。
2023-09-24 10:25:40