赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-13 | 活塞 | 107 : 89 | 独行侠 | 胜 | 18 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2023-10-21 | 活塞 | 104 : 114 | 独行侠 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-01-31 | 活塞 | 105 : 111 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
两队近 3 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-07 | 开拓者 | 115 : 118 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 森林狼 | 105 : 119 | 活塞 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-01-04 | 黄蜂 | 94 : 98 | 活塞 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2025-01-02 | 魔术 | 96 : 105 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 活塞 | 121 : 134 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 活塞 | 114 : 113 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 活塞 | 117 : 114 | 湖人 | 胜 | 3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 活塞 | 133 : 125 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 热火 | 124 : 125 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-07 | 独行侠 | 104 : 119 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 骑士 | 134 : 122 | 独行侠 | 负 | 12 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 独行侠 | 99 : 110 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122 : 126 | 开拓者 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 独行侠 | 98 : 89 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 胜 | -24 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 篮网 | 活塞 | 2天 |
NBA | 2025-01-10 | 活塞 | 勇士 | 3天 |
NBA | 2025-01-12 | 活塞 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-01-14 | 尼克斯 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2025-01-17 | 活塞 | 步行者 | 10天 |
NBA | 2025-01-19 | 活塞 | 太阳 | 12天 |
NBA | 2025-01-21 | 火箭 | 活塞 | 14天 |
NBA | 2025-01-23 | 老鹰 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2025-01-26 | 魔术 | 活塞 | 19天 |
NBA | 2025-01-28 | 骑士 | 活塞 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-08 | 独行侠 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2025-01-10 | 独行侠 | 开拓者 | 3天 |
NBA | 2025-01-13 | 独行侠 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-01-15 | 独行侠 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-01-16 | 鹈鹕 | 独行侠 | 9天 |
NBA | 2025-01-18 | 独行侠 | 雷霆 | 11天 |
NBA | 2025-01-21 | 黄蜂 | 独行侠 | 14天 |
NBA | 2025-01-23 | 独行侠 | 森林狼 | 16天 |
NBA | 2025-01-24 | 雷霆 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2025-01-26 | 独行侠 | 凯尔特人 | 19天 |