赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-19 | 开拓者 | 107 : 110 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-01-29 | 公牛 | 104 : 96 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2023-03-25 | 公牛 | 124 : 96 | 开拓者 | 负 | 28 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-02-05 | 开拓者 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
两队近 4 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-07 | 开拓者 | 115 : 118 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 开拓者 | 105 : 102 | 雄鹿 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106 : 114 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 76人 | 125 : 103 | 开拓者 | 负 | 22 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122 : 126 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-07 | 马刺 | 110 : 114 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2025-01-02 | 公牛 | 107 : 125 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 公牛 | 115 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 鹈鹕 | 开拓者 | 2天 |
NBA | 2025-01-10 | 独行侠 | 开拓者 | 3天 |
NBA | 2025-01-12 | 开拓者 | 热火 | 5天 |
NBA | 2025-01-15 | 开拓者 | 篮网 | 8天 |
NBA | 2025-01-17 | 开拓者 | 快船 | 10天 |
NBA | 2025-01-19 | 开拓者 | 火箭 | 12天 |
NBA | 2025-01-20 | 开拓者 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-01-22 | 热火 | 开拓者 | 15天 |
NBA | 2025-01-24 | 魔术 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2025-01-25 | 黄蜂 | 开拓者 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 步行者 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2025-01-11 | 公牛 | 奇才 | 4天 |
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-01-15 | 公牛 | 鹈鹕 | 8天 |
NBA | 2025-01-16 | 公牛 | 老鹰 | 9天 |
NBA | 2025-01-18 | 公牛 | 黄蜂 | 11天 |
NBA | 2025-01-20 | 开拓者 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-01-22 | 快船 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-01-24 | 勇士 | 公牛 | 17天 |
NBA | 2025-01-26 | 公牛 | 76人 | 19天 |