赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-11 | 富山松鸡 | 87 : 77 | 山形飞龙 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 福井吹风 | 96 : 82 | 富山松鸡 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 福井吹风 | 91 : 84 | 富山松鸡 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 青森热力 | 79 : 106 | 富山松鸡 | 胜 | -27 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-27 | 青森热力 | 66 : 104 | 富山松鸡 | 胜 | -38 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 富山松鸡 | 89 : 96 | 信州勇士 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 富山松鸡 | 96 : 92 | 信州勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 富山松鸡 | 121 : 79 | 福岛火绊 | 胜 | 42 | 赢 | 200 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 福冈新锐 | 84 : 81 | 富山松鸡 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 福冈新锐 | 78 : 58 | 富山松鸡 | 负 | 20 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-05 | 奈良雄心 | 98 : 79 | 福冈新锐 | 胜 | 19 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 奈良雄心 | 68 : 91 | 福冈新锐 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-29 | 信州勇士 | 79 : 73 | 奈良雄心 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 信州勇士 | 89 : 77 | 奈良雄心 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 奈良雄心 | 83 : 77 | 福岛火绊 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 奈良雄心 | 62 : 73 | 福岛火绊 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 奈良雄心 | 78 : 87 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 静冈顶点 | 79 : 76 | 奈良雄心 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 静冈顶点 | 82 : 67 | 奈良雄心 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 奈良雄心 | 69 : 83 | 福井吹风 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈良雄心胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 10 | 88.7 | 80.1 | 8.6 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 24 | 36 | 74.7 | 77.7 | -3 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-12 | 山形飞龙 | 富山松鸡 | 1天 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 富山松鸡 | 奈良雄心 | 14天 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 富山松鸡 | 奈良雄心 | 15天 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 富山松鸡 | 青森热力 | 18天 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 福岛火绊 | 富山松鸡 | 21天 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 福岛火绊 | 富山松鸡 | 22天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 福冈新锐 | 富山松鸡 | 28天 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 福冈新锐 | 富山松鸡 | 29天 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 富山松鸡 | 鹿儿岛列布尼斯 | 35天 |
日篮B2 | 2025-02-16 | 富山松鸡 | 鹿儿岛列布尼斯 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-12 | 奈良雄心 | 千叶阿尔提里 | 1天 |
日篮B2 | 2025-01-13 | 奈良雄心 | 千叶阿尔提里 | 2天 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 富山松鸡 | 奈良雄心 | 14天 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 富山松鸡 | 奈良雄心 | 15天 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 18天 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 鹿儿岛列布尼斯 | 奈良雄心 | 21天 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 奈良雄心 | 22天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 奈良雄心 | 福井吹风 | 28天 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 奈良雄心 | 福井吹风 | 29天 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 奈良雄心 | 神户鹳鸟 | 35天 |