赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-18 | 琉球黄金帝王 | 91 : 83 | 滋贺湖 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 负 | 36 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 3 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 109 : 88 | 滋贺湖 | 负 | 21 | 输 | 197 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-30 | 越谷阿尔法 | 88 : 78 | 滋贺湖 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 越谷阿尔法 | 89 : 62 | 滋贺湖 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 滋贺湖 | 90 : 88 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 滋贺湖 | 67 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 琉球黄金帝王 | 91 : 83 | 滋贺湖 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 滋贺湖 | 73 : 83 | 长崎维尔卡 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 滋贺湖 | 79 : 84 | 长崎维尔卡 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 滋贺湖 | 82 : 93 | 京都创荣 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 茨城机器人 | 93 : 81 | 滋贺湖 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2025-01-08 | 琉球黄金帝王 | 63 : 99 | 新北国王 | 负 | -36 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 茨城机器人 | 66 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 茨城机器人 | 67 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 京都创荣 | 80 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 京都创荣 | 71 : 93 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
东亚超 | 2024-12-25 | 新北国王 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 琉球黄金帝王 | 74 : 69 | 名古屋战鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 琉球黄金帝王 | 58 : 62 | 名古屋战鹰 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 琉球黄金帝王 | 91 : 83 | 滋贺湖 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 秋田北部喜悦 | 59 : 70 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 滋贺湖 | 岛根魔术 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 滋贺湖 | 岛根魔术 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 仙台89人 | 滋贺湖 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 仙台89人 | 滋贺湖 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 滋贺湖 | 三河海马 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 滋贺湖 | 三河海马 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 滋贺湖 | 名古屋战鹰 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 2天 |
东亚超 | 2025-01-22 | 博尔特斯 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 琉球黄金帝王 | 大阪七福神 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 琉球黄金帝王 | 涩谷太阳摇滚 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 琉球黄金帝王 | 涩谷太阳摇滚 | 30天 |