赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-04-10 | 东京电击 | 78 : 68 | 仙台89人 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-17 | 仙台89人 | 72 : 92 | 东京电击 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-08 | 东京电击 | 90 : 61 | 仙台89人 | 负 | 29 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-07 | 东京电击 | 86 : 78 | 仙台89人 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-23 | 东京电击 | 70 : 65 | 仙台89人 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-22 | 东京电击 | 75 : 62 | 仙台89人 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2023-03-08 | 东京电击 | 86 : 60 | 仙台89人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
两队近 7 场交锋,仙台89人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-05 | 仙台89人 | 71 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 仙台89人 | 82 : 61 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 长崎维尔卡 | 70 : 76 | 仙台89人 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 长崎维尔卡 | 79 : 66 | 仙台89人 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 佐贺气球人 | 87 : 69 | 仙台89人 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 佐贺气球人 | 85 : 72 | 仙台89人 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 仙台89人 | 68 : 60 | 千叶喷射机 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 仙台89人 | 69 : 78 | 茨城机器人 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 仙台89人 | 67 : 84 | 茨城机器人 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 宇都宫皇者 | 82 : 71 | 仙台89人 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,仙台89人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2025-01-08 | 东京电击 | 75 : 70 | 千叶喷射机 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 涩谷太阳摇滚 | 65 : 63 | 东京电击 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 56 | 东京电击 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 东京电击 | 73 : 80 | 群马雷鹤 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 东京电击 | 62 : 74 | 群马雷鹤 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 东京电击 | 72 : 63 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 东京电击 | 74 : 70 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三远新凤凰 | 82 : 72 | 东京电击 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 岛根魔术 | 74 : 63 | 东京电击 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 岛根魔术 | 74 : 78 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 19 | 41 | 73.2 | 77.9 | -4.7 | 8 | 31.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 三远新凤凰 | 仙台89人 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 三远新凤凰 | 仙台89人 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 仙台89人 | 滋贺湖 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 仙台89人 | 滋贺湖 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 茨城机器人 | 仙台89人 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 名古屋钻石海豚 | 仙台89人 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 名古屋钻石海豚 | 仙台89人 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 仙台89人 | 东京电击 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 仙台89人 | 东京电击 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 群马雷鹤 | 仙台89人 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 北海道风神 | 东京电击 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 北海道风神 | 东京电击 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 三河海马 | 东京电击 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 仙台89人 | 东京电击 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 仙台89人 | 东京电击 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 东京电击 | 京都创荣 | 50天 |