仙台89人
未开赛
02-08 17:00
东京电击

日篮B1 02-08 17:00 仙台89人 VS 东京电击

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2024-04-10 东京电击 78 : 68 仙台89人 10 146
    日篮B1 2024-01-17 仙台89人 72 : 92 东京电击 -20 164
    日篮B1 2023-10-08 东京电击 90 : 61 仙台89人 29 151
    日篮B1 2023-10-07 东京电击 86 : 78 仙台89人 8 164
    日篮B1 2023-04-23 东京电击 70 : 65 仙台89人 5 135
    日篮B1 2023-04-22 东京电击 75 : 62 仙台89人 13 137
    日篮B1 2023-03-08 东京电击 86 : 60 仙台89人 26 146

    两队近 7 场交锋,仙台89人0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    仙台89人 仙台89人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2025-01-05 仙台89人 71 : 77 川崎雷霆勇者 -6 148
    日篮B1 2025-01-04 仙台89人 82 : 61 川崎雷霆勇者 21 143
    日篮B1 2024-12-29 长崎维尔卡 70 : 76 仙台89人 -6 146
    日篮B1 2024-12-28 长崎维尔卡 79 : 66 仙台89人 13 145
    日篮B1 2024-12-22 佐贺气球人 87 : 69 仙台89人 18 156
    日篮B1 2024-12-21 佐贺气球人 85 : 72 仙台89人 13 157
    日篮B1 2024-12-18 仙台89人 68 : 60 千叶喷射机 8 128
    日篮B1 2024-12-15 仙台89人 69 : 78 茨城机器人 -9 147
    日篮B1 2024-12-14 仙台89人 67 : 84 茨城机器人 -17 151
    日篮B1 2024-12-11 宇都宫皇者 82 : 71 仙台89人 11 153

    两队近 10 场交锋,仙台89人3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    东京电击 东京电击
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日皇杯 2025-01-08 东京电击 75 : 70 千叶喷射机 5 145
    日篮B1 2025-01-05 涩谷太阳摇滚 65 : 63 东京电击 2 128
    日篮B1 2025-01-04 涩谷太阳摇滚 69 : 56 东京电击 13 125
    日篮B1 2024-12-29 东京电击 73 : 80 群马雷鹤 -7 153
    日篮B1 2024-12-28 东京电击 62 : 74 群马雷鹤 -12 136
    日篮B1 2024-12-22 东京电击 72 : 63 秋田北部喜悦 9 135
    日篮B1 2024-12-21 东京电击 74 : 70 秋田北部喜悦 4 144
    日篮B1 2024-12-18 三远新凤凰 82 : 72 东京电击 10 154
    日篮B1 2024-12-15 岛根魔术 74 : 63 东京电击 11 137
    日篮B1 2024-12-14 岛根魔术 74 : 78 东京电击 -4 152

    两队近 10 场交锋,东京电击4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 仙台89人 仙台89人[日篮B1排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 19 41 73.2 77.9 -4.7 8 31.7%
    • 东京电击 东京电击[日篮B1排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 42 18 77.2 71 6.2 2 70%

    近期赛程

    • 仙台89人 仙台89人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2025-01-11 三远新凤凰 仙台89人 1天
      日篮B1 2025-01-12 三远新凤凰 仙台89人 2天
      日篮B1 2025-01-25 仙台89人 滋贺湖 15天
      日篮B1 2025-01-26 仙台89人 滋贺湖 16天
      日篮B1 2025-01-29 茨城机器人 仙台89人 19天
      日篮B1 2025-02-01 名古屋钻石海豚 仙台89人 22天
      日篮B1 2025-02-02 名古屋钻石海豚 仙台89人 23天
      日篮B1 2025-02-08 仙台89人 东京电击 29天
      日篮B1 2025-02-09 仙台89人 东京电击 30天
      日篮B1 2025-03-01 群马雷鹤 仙台89人 50天
    • 东京电击 东京电击

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2025-01-11 东京电击 名古屋钻石海豚 1天
      日篮B1 2025-01-12 东京电击 名古屋钻石海豚 2天
      日篮B1 2025-01-25 北海道风神 东京电击 15天
      日篮B1 2025-01-26 北海道风神 东京电击 16天
      日篮B1 2025-01-29 三河海马 东京电击 19天
      日篮B1 2025-02-01 东京电击 琉球黄金帝王 22天
      日篮B1 2025-02-02 东京电击 琉球黄金帝王 23天
      日篮B1 2025-02-08 仙台89人 东京电击 29天
      日篮B1 2025-02-09 仙台89人 东京电击 30天
      日篮B1 2025-03-01 东京电击 京都创荣 50天