赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-01-07 | 北海道风神 | 61 : 92 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-06 | 北海道风神 | 73 : 74 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,北海道风神胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-01-07 | 北海道风神 | 32 : 44 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -12 | 输 | 76 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-06 | 北海道风神 | 33 : 32 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 1 | 赢 | 65 | 大 |
两队近 2 场交锋,北海道风神胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-05 | 北海道风神 | 70 : 64 | 千叶喷射机 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 北海道风神 | 67 : 75 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 三河海马 | 75 : 74 | 北海道风神 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 三河海马 | 86 : 69 | 北海道风神 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 北海道风神 | 79 : 84 | 三远新凤凰 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 北海道风神 | 78 : 102 | 三远新凤凰 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 茨城机器人 | 60 : 78 | 北海道风神 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 北海道风神 | 84 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 北海道风神 | 89 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 北海道风神 | 64 : 74 | 群马雷鹤 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,北海道风神胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-05 | 北海道风神 | 45 : 34 | 千叶喷射机 | 胜 | 11 | 赢 | 79 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 北海道风神 | 39 : 32 | 千叶喷射机 | 胜 | 7 | 赢 | 71 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 三河海马 | 50 : 38 | 北海道风神 | 负 | 12 | 输 | 88 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 三河海马 | 47 : 36 | 北海道风神 | 负 | 11 | 输 | 83 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 北海道风神 | 32 : 41 | 三远新凤凰 | 负 | -9 | 输 | 73 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 北海道风神 | 34 : 56 | 三远新凤凰 | 负 | -22 | 输 | 90 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 茨城机器人 | 36 : 40 | 北海道风神 | 胜 | -4 | 赢 | 76 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 北海道风神 | 35 : 48 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -13 | 输 | 83 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 北海道风神 | 43 : 35 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 8 | 赢 | 78 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 北海道风神 | 37 : 33 | 群马雷鹤 | 胜 | 4 | 赢 | 70 | 大 |
两队近 10 场交锋,北海道风神胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-05 | 涩谷太阳摇滚 | 65 : 63 | 东京电击 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 56 | 东京电击 | 胜 | 13 | 赢 | 125 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 涩谷太阳摇滚 | 75 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 71 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 滋贺湖 | 90 : 88 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 滋贺湖 | 67 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 59 | 三河海马 | 胜 | 9 | 赢 | 127 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 名古屋战鹰 | 76 : 63 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 名古屋战鹰 | 77 : 89 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 三远新凤凰 | 74 : 78 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-05 | 涩谷太阳摇滚 | 37 : 34 | 东京电击 | 胜 | 3 | 赢 | 71 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 涩谷太阳摇滚 | 38 : 34 | 东京电击 | 胜 | 4 | 赢 | 72 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 涩谷太阳摇滚 | 39 : 37 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 76 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 涩谷太阳摇滚 | 44 : 39 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 5 | 赢 | 83 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 滋贺湖 | 49 : 36 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 13 | 输 | 85 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 滋贺湖 | 33 : 41 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -8 | 赢 | 74 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 涩谷太阳摇滚 | 42 : 34 | 三河海马 | 胜 | 8 | 赢 | 76 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 名古屋战鹰 | 25 : 36 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -11 | 赢 | 61 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 名古屋战鹰 | 47 : 39 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 8 | 输 | 86 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 三远新凤凰 | 40 : 39 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 1 | 输 | 79 | 小 |
两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 19 | 41 | 80.8 | 88.1 | -7.3 | 7 | 31.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 28 | 32 | 82.7 | 85.2 | -2.5 | 4 | 46.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 北海道风神 | 京都创荣 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 北海道风神 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 北海道风神 | 东京电击 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 北海道风神 | 东京电击 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 秋田北部喜悦 | 北海道风神 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 北海道风神 | 涩谷太阳摇滚 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 北海道风神 | 涩谷太阳摇滚 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 宇都宫皇者 | 北海道风神 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 涩谷太阳摇滚 | 名古屋钻石海豚 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 北海道风神 | 涩谷太阳摇滚 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 北海道风神 | 涩谷太阳摇滚 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 琉球黄金帝王 | 涩谷太阳摇滚 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 琉球黄金帝王 | 涩谷太阳摇滚 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 50天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道风神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
涩谷太阳摇滚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NBL总决赛惊现罢赛闹剧,陕西信达不服裁判判罚提前结束比赛,安徽文一取得在NBL(中国男子篮球联赛)总决赛的首场比赛中,发生了一场令人震惊的罢赛闹剧。陕西信达队在比赛进行到最后一节时,不服裁判判罚,决定提前结束比赛。这一举动引起了安徽文一队的不满,但他们最终取得了的胜利。比赛开始的时候,双方球队都展现出了极高的竞技状态。陕西信达队凭借着队员们的精彩发挥,一度取得了领先。
2023-09-24 12:08:57
NBL总决赛第一场出现罢赛事件,陕西信达不满裁判判罚直接离场,安徽文一笑到最后在NBL总决赛的第一场比赛中,发生了一场令人意外的罢赛事件。陕西信达队在比赛进行到第三节的时候,对裁判的判罚产生了极大的不满,结果直接离场,最终安徽文一笑队以胜利者的姿态离场。比赛进行到第三节的时候,比分一直紧咬着,双方实力相当。然而,裁判的判罚却引起了陕西信达队的不满。
2023-09-24 11:42:24
NBL总决赛首战陕西信达退赛 中国篮协将如何处罚?在NBL(中国男子篮球联赛)总决赛首战中,陕西信达队在比赛进行至第三节时突然宣布退赛,引起了广泛的关注和争议。这一突发事件不仅对比赛的进行造成了严重影响,也对中国篮球协会(CBA)提出了一个重要问题:如何处罚陕西信达队的退赛行为。首先,让我们回顾一下这场比赛的经过。陕西信达队与对手广东队在总决赛首战中展开了激烈的较量。
2023-09-24 11:39:37
陕西信达罢赛事件引发轩然,NBL总决赛第一场提前结束,安徽文一领先近日,陕西信达罢赛事件在体育界引发了轩然。NBL(中国男子篮球联赛)总决赛的第一场比赛提前结束,安徽文一队在比赛中取得了领先。陕西信达罢赛事件起因于比赛进行到第三节时,陕西信达队的球员突然集体离场,拒绝继续比赛。这一突发事件让整个比赛陷入了混乱,裁判和工作人员们不知所措。
2023-09-24 11:05:42
NBL总决赛第一场陕西信达不敌安徽文一,不满裁判吹罚集体退场,比赛提前结束在NBL(全国篮球联赛)总决赛的第一场比赛中,陕西信达队与安徽文一队展开了一场激烈的较量。然而,这场比赛却以一种出乎意料的方式提前结束,引起了广泛的关注和讨论。比赛一开始,两支队伍就展现出了强烈的竞争欲望。陕西信达队凭借着出色的进攻和防守,一度取得了领先优势。
2023-09-24 10:47:09
陕西信达在NBL总决赛第一场失利后罢赛,安徽文一102-96获胜,篮协高层见证陕西信达队在NBL总决赛第一场比赛中遭遇了惨败,而且在比赛结束后宣布罢赛,这引起了广泛的关注和讨论。与此同时,安徽文一队以102-96的比分获得了胜利,篮协高层也亲临现场见证了这场重要的比赛。这场比赛是NBL总决赛的首场,陕西信达队与安徽文一队都是本赛季表现出色的球队,因此这场比赛备受瞩目。
2023-09-24 10:25:40